系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
楊屋道體育館, 2026-05-23 Start time: 19:00
Jungle Kings 4249 Urban Highlanders
(11-14, 10-17, 13-10, 8-8)
Box Score
Game No.: 12
Report Generated: Wed 27 May 2026 10:09
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
JK 11 10 13 8 42
UH 14 17 10 8 49
Jungle Kings (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
010 何羿南 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 3 2 5 1 0 3 1 0 2
011 吳鍶翹 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 陳肇鋒 2 1-5(20%) 0-2(0%) 0-2(0%) 0 2 2 1 0 1 3 3 -1.3
149 余衍鋒 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 1 0 3 0 0.8
157 鍾浩斯 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 袁忠勇 6 3-7(42.9%) 0-2(0%) 0-1(0%) 1 0 1 0 0 1 1 0 0
165 張焯南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 蔡家朗 15 6-14(42.9%) 1-8(12.5%) 0-2(0%) 2 2 4 0 0 0 0 1 0.5
175 莊若鵬 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 蔡夏濤 3 1-2(50%) 0-1(0%) 1-2(50%) 0 3 3 1 0 1 0 1 1.3
247 劉譽晨 6 3-4(75%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 3 0 0 0 0 2 2.7
329 袁浚軒 6 2-7(28.6%) 0-1(0%) 2-4(50%) 4 10 14 0 0 0 1 1 2.8
Totals 42 18-42(42.9%) 1-16(6.3%) 3-11(27.3%) 12 20 32 5 1 6 9 8
Urban Highlanders (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
057 吳振寧 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 1 2 0 1.3
065 蔡俊希 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 袁煒軒 13 5-8(62.5%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 1 4 5 1 0 3 2 1 3
230 沈朗祈 3 0-2(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 2 2 0
239 車政凱 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 杜文昇 2 1-6(16.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 1 1 3 0.3
241 邱健航 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0.3
250 李肯森 12 6-10(60%) 0-1(0%) 0-3(0%) 1 8 9 2 1 1 1 4 4
251 张庚 11 5-8(62.5%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 1 3 4 1 1 0 1 1 2.8
341 景一洋 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 3 6 0 0 0 0 0 3
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 49 21-41(51.2%) 2-10(20%) 1-6(16.7%) 8 25 33 6 2 6 9 11
Team Comparison
STAT Jungle Kings Urban Highlanders
FGM-A (%) 19-58 (32.8%) 23-51 (45.1%)
2PM-A (%) 18-42 (42.9%) 21-41 (51.2%)
3PM-A (%) 1-16 (6.3%) 2-10 (20%)
FTM-A (%) 3-11 (27.3%) 1-6 (16.7%)
Rebounds 32 33
Assists 6 6
Steals 5 6
Blocks 1 2
Turnovers 9 9
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play