系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
楊屋道體育館, 2026-05-23 Start time: 20:00
Sky Walkers 5044 Town Warriors
(17-11, 6-17, 14-8, 13-8)
Box Score
Game No.: 13
Report Generated: Wed 27 May 2026 10:09
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
SW 17 6 14 13 50
TW 11 17 8 8 44
Sky Walkers (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
016 陳易廷 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 陳瑪賢 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.3
190 譚皓泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 余榮暉 3 1-6(16.7%) 0-2(0%) 1-1(100%) 2 1 3 2 0 0 2 2 -0.3
193 方何德 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -0.3
200 陳煒楠 16 7-11(63.6%) 0-0(0%) 2-7(28.6%) 1 5 6 2 0 1 6 3 2.5
201 林逸翹 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 1
332 董翾 8 3-4(75%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2 8 10 1 4 0 0 4 5.3
334 洪梓銘 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 盧弘卓 9 3-5(60%) 0-0(0%) 3-5(60%) 3 1 4 0 0 1 0 0 3.3
389 駱健威 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 0 1 0 0.7
301 李靖 10 0-1(0%) 2-4(50%) 4-4(100%) 1 0 1 0 0 2 4 4 1.5
Totals 50 16-31(51.6%) 2-9(22.2%) 12-19(63.2%) 9 20 29 6 4 4 14 14
Town Warriors (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
044 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
046 譚迪濤 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
054 鄧皓軒 8 3-4(75%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 3 4 2 0 0 2 3 2.8
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 李喜樂 3 0-2(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 1 2 2 0 1 0 2 1.3
215 甄晧礽 0 0-1(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 1 2 2 -0.5
216 李卓行 7 1-7(14.3%) 1-4(25%) 2-2(100%) 0 2 2 2 0 1 2 3 0.3
222 陳鎧澤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 張晉森 22 5-12(41.7%) 1-2(50%) 9-15(60%) 2 5 7 3 0 1 3 2 4
325 梁浚鏗 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 -0.3
220 黎政橋 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Totals 44 11-30(36.7%) 3-13(23.1%) 13-19(68.4%) 6 14 20 9 0 4 10 17
Team Comparison
STAT Sky Walkers Town Warriors
FGM-A (%) 18-40 (45%) 14-43 (32.6%)
2PM-A (%) 16-31 (51.6%) 11-30 (36.7%)
3PM-A (%) 2-9 (22.2%) 3-13 (23.1%)
FTM-A (%) 12-19 (63.2%) 13-19 (68.4%)
Rebounds 29 20
Assists 4 4
Steals 6 9
Blocks 4 0
Turnovers 14 10
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play