系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
摩士公園體育館, 2026-05-30 Start time: 13:00
Sky Walkers 5237 Jungle Kings
(9-9, 8-5, 16-16, 19-7)
Box Score
Game No.: 14
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
SW 9 8 16 19 52
JK 9 5 16 7 37
Sky Walkers (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
016 陳易廷 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 陳瑪賢 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 0 0 0 0.4
190 譚皓泓 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 2 3 5 1 1 0 3 0 -0.2
192 余榮暉 5 1-3(33.3%) 0-1(0%) 3-4(75%) 1 1 2 2 0 1 1 0 0.6
193 方何德 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 2 0 -0.1
200 陳煒楠 15 4-12(33.3%) 2-4(50%) 1-2(50%) 3 3 6 2 0 0 1 3 1.4
201 林逸翹 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 1 4 3 0 1 1 2 0.6
332 董翾 10 5-14(35.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 6 3 9 2 0 0 1 1 1.3
334 洪梓銘 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 2 1 -0.2
335 盧弘卓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 3 0.3
389 駱健威 20 9-16(56.3%) 0-0(0%) 2-3(66.7%) 3 7 10 2 1 3 1 0 3.4
301 李靖 2 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 2 0 2 1 2 0.2
Totals 52 20-56(35.7%) 2-8(25%) 6-11(54.5%) 18 25 43 16 2 8 13 12
Jungle Kings (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
010 何羿南 5 1-2(50%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 1 3 1 0.4
011 吳鍶翹 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 2 0 -0.3
12 陳肇鋒 15 6-14(42.9%) 1-5(20%) 0-2(0%) 1 3 4 0 0 3 6 2 0.3
149 余衍鋒 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-2(0%) 0 3 3 5 0 0 1 3 0.3
157 鍾浩斯 8 2-3(66.7%) 1-3(33.3%) 1-1(100%) 0 5 5 2 0 0 3 0 1.3
160 袁忠勇 7 3-5(60%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 2 2 0 1 1 2 0 0.8
165 張焯南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 蔡家朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 莊若鵬 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 0 2 3 0.3
246 蔡夏濤 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 0 0 0 1 0 0.2
247 劉譽晨 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 袁浚軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 13-30(43.3%) 3-15(20%) 2-6(33.3%) 4 21 25 9 1 6 20 9
Team Comparison
STAT Sky Walkers Jungle Kings
FGM-A (%) 22-64 (34.4%) 16-45 (35.6%)
2PM-A (%) 20-56 (35.7%) 13-30 (43.3%)
3PM-A (%) 2-8 (25%) 3-15 (20%)
FTM-A (%) 6-11 (54.5%) 2-6 (33.3%)
Rebounds 43 25
Assists 8 6
Steals 16 9
Blocks 2 1
Turnovers 13 20
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play