系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
摩士公園體育館, 2026-05-30 Start time: 14:00
Urban Highlanders 5235 Town Warriors
(14-10, 10-6, 12-13, 16-6)
Box Score
Game No.: 15
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
UH 14 10 12 16 52
TW 10 6 13 6 35
Urban Highlanders (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
057 吳振寧 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 1
065 蔡俊希 13 4-9(44.4%) 1-4(25%) 2-2(100%) 2 4 6 4 0 0 4 1 1.6
227 袁煒軒 10 3-8(37.5%) 1-4(25%) 1-1(100%) 0 6 6 1 0 0 1 1 0.9
230 沈朗祈 0 0-0(0%) 0-5(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.6
239 車政凱 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0.3
240 杜文昇 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 2 0.6
241 邱健航 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 6 6 1 0 0 0 1 1.1
250 李肯森 15 7-11(63.6%) 0-1(0%) 1-4(25%) 4 5 9 3 2 1 7 2 1.7
251 张庚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 景一洋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 52 19-34(55.9%) 3-15(20%) 5-9(55.6%) 6 24 30 10 2 2 13 7
Town Warriors (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
044 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
046 譚迪濤 8 4-7(57.1%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 3 0 0 0 3 1.5
054 鄧皓軒 8 3-8(37.5%) 0-1(0%) 2-3(66.7%) 3 2 5 0 1 1 4 1 0.4
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 李喜樂 5 0-1(0%) 1-2(50%) 2-3(66.7%) 0 3 3 1 0 0 3 4 0.4
215 甄晧礽 4 2-4(50%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 1 0 -0.1
216 李卓行 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.1
222 陳鎧澤 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 1 0 0 1 0.8
225 張晉森 5 2-10(20%) 0-1(0%) 1-4(25%) 2 5 7 1 1 1 6 4 -0.3
325 梁浚鏗 3 0-1(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 0 1 0 0.2
220 黎政橋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 35 12-34(35.3%) 2-13(15.4%) 5-10(50%) 6 18 24 6 3 3 16 13
Team Comparison
STAT Urban Highlanders Town Warriors
FGM-A (%) 22-49 (44.9%) 14-47 (29.8%)
2PM-A (%) 19-34 (55.9%) 12-34 (35.3%)
3PM-A (%) 3-15 (20%) 2-13 (15.4%)
FTM-A (%) 5-9 (55.6%) 5-10 (50%)
Rebounds 30 24
Assists 2 3
Steals 10 6
Blocks 2 3
Turnovers 13 16
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play