系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
九龍灣體育館, 2026-06-27 Start time: 13:00
Rock Lions 5535 City Dragons
(10-9, 20-6, 14-10, 11-10)
Box Score
Game No.: 18
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
RL 10 20 14 11 55
CD 9 6 10 10 35
Rock Lions (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 袁志軒 16 5-8(62.5%) 0-0(0%) 6-9(66.7%) 0 0 0 0 0 0 1 0 1.3
5 林皓軒 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 0 1 0.4
2 柳鎔真 7 2-2(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2 1 3 1 0 0 0 4 2
1 呂卓力 13 6-8(75%) 0-2(0%) 1-5(20%) 1 5 6 1 0 0 2 1 1.4
6 駱毅 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林喆 7 3-5(60%) 0-1(0%) 1-2(50%) 1 3 4 3 0 0 1 1 1.1
11 趙梓舜 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 1 3 0.3
10 曾泓錡 6 3-5(60%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 1 1 1 0.7
12 星仁武 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 -0.3
9 高灝揚 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 3 1 1 0 1 2.5
8 黃庭朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 王騰杰 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 55 22-34(64.7%) 1-8(12.5%) 8-16(50%) 6 16 22 9 1 2 6 16
City Dragons (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 關宇勝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 鄧楚恩 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 陸靖軒 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6 林逸瀚 11 1-7(14.3%) 1-2(50%) 6-10(60%) 0 1 1 0 0 1 2 3 0
5 盛焌名 3 0-2(0%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 5 1 -0.4
8 麥浩翔 6 3-4(75%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 2 5 0 0 0 2 2 1.1
4 楊啟鋒 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 2 0 1 0.4
9 林楚凱 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 1 1 0 0 0 0 2 0
10 馮梓朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 王天朗 3 1-4(25%) 0-0(0%) 1-2(50%) 4 5 9 0 0 0 2 1 1.2
7 余梓駿 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 2 1 -0.5
11 張凱文 9 4-7(57.1%) 0-0(0%) 1-4(25%) 2 1 3 0 0 1 0 1 0.9
Totals 35 10-29(34.5%) 2-8(25%) 9-18(50%) 11 13 24 1 0 5 13 13
Team Comparison
STAT Rock Lions City Dragons
FGM-A (%) 23-42 (54.8%) 12-37 (32.4%)
2PM-A (%) 22-34 (64.7%) 10-29 (34.5%)
3PM-A (%) 1-8 (12.5%) 2-8 (25%)
FTM-A (%) 8-16 (50%) 9-18 (50%)
Rebounds 22 24
Assists 2 5
Steals 9 1
Blocks 1 0
Turnovers 6 13
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play