系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
九龍灣體育館, 2026-06-27 Start time: 14:00
Harbour Orcas 2737 Neon Cobras
(5-6, 5-6, 4-9, 13-16)
Box Score
Game No.: 19
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
HO 5 5 4 13 27
NC 6 6 9 16 37
Harbour Orcas (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 周凱樂 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 張澤風 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 李海煜 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 許怡樂 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 1 2 3 0.9
8 何丞樂 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 2 1 -0.3
4 姜靖揚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 陳仁俊 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 -0.2
5 李志琛 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 4 2 -0.7
9 關柏聰 1 0-5(0%) 0-1(0%) 1-2(50%) 1 5 6 1 0 1 1 4 0.2
11 張智行 16 3-3(100%) 1-9(11.1%) 7-10(70%) 2 7 9 1 1 0 1 4 1.9
12 王睿恩 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Dhillon Rajvir Singh 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 1 0 1 3 1.2
Totals 27 7-16(43.8%) 1-15(6.7%) 10-14(71.4%) 5 20 25 2 2 3 11 17
Neon Cobras (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 陳嘉泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 陳言恩 9 3-5(60%) 0-0(0%) 3-4(75%) 0 4 4 1 0 0 0 2 2.2
4 杜樂天 12 3-4(75%) 0-0(0%) 6-7(85.7%) 1 2 3 2 0 0 3 2 1.5
10 何梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 鍾孝賢 7 2-3(66.7%) 0-2(0%) 3-4(75%) 0 5 5 1 1 1 2 2 1.1
5 翁俊軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 洪毅烽 5 2-10(20%) 0-2(0%) 1-1(100%) 0 2 2 1 0 2 1 3 -0.1
11 何言哲 2 1-6(16.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 4 5 1 1 1 3 2 0.2
7 周俊諺 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 張栢然 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 毛泳睎 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 1 1 2 0 0 0 3 0.1
413 謝承軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 12-31(38.7%) 0-5(0%) 13-18(72.2%) 2 18 20 8 2 4 9 15
Team Comparison
STAT Harbour Orcas Neon Cobras
FGM-A (%) 8-31 (25.8%) 12-36 (33.3%)
2PM-A (%) 7-16 (43.8%) 12-31 (38.7%)
3PM-A (%) 1-15 (6.7%) 0-5 (0%)
FTM-A (%) 10-14 (71.4%) 13-18 (72.2%)
Rebounds 25 20
Assists 3 4
Steals 2 8
Blocks 2 2
Turnovers 11 9
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play