系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
摩士公園體育館, 2026-06-27 Start time: 16:00
Town Warriors 5662 Jungle Kings
(14-19, 12-12, 15-13, 15-18)
Box Score
Game No.: 20
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
TW 14 12 15 15 56
JK 19 12 13 18 62
Town Warriors (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
5 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 0.7
3 譚迪濤 1 0-3(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 0 3 1 0 1 0 3 0.3
11 鄧皓軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李喜樂 11 3-4(75%) 0-6(0%) 5-6(83.3%) 1 2 3 2 0 0 3 4 0.6
10 甄晧礽 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 2 0.1
12 李卓行 16 8-13(61.5%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 4 4 1 0 0 0 4 1.9
7 陳鎧澤 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 0 0 0.6
6 張晉森 26 9-15(60%) 1-6(16.7%) 5-7(71.4%) 4 5 9 0 0 0 0 3 2.4
13 梁浚鏗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 0.4
9 黎政橋 0 0-3(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 1 1 1 2 -0.4
Totals 56 21-41(51.2%) 1-17(5.9%) 11-15(73.3%) 12 18 30 5 1 3 4 20
Jungle Kings (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 何羿南 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-1(0%) 2 4 6 0 1 1 0 1 1.4
3 吳鍶翹 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 2 0 -0.4
11 陳肇鋒 7 0-5(0%) 2-4(50%) 1-2(50%) 1 0 1 1 0 0 0 1 0.1
1 余衍鋒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 鍾浩斯 5 1-2(50%) 1-1(100%) 0-1(0%) 1 1 2 0 0 0 2 3 0.4
13 袁忠勇 17 5-10(50%) 2-2(100%) 1-2(50%) 2 2 4 0 2 2 2 2 1.9
5 張焯南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 蔡家朗 13 4-6(66.7%) 1-3(33.3%) 2-5(40%) 1 0 1 1 0 2 1 0 1.1
8 莊若鵬 6 3-3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 4 7 0 0 0 1 1 2
7 蔡夏濤 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 -0.1
2 劉譽晨 2 1-3(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
12 袁浚軒 7 1-2(50%) 0-0(0%) 5-10(50%) 1 3 4 1 0 0 0 3 0.8
Totals 62 16-34(47.1%) 7-15(46.7%) 9-21(42.9%) 11 16 27 3 3 6 8 14
Team Comparison
STAT Town Warriors Jungle Kings
FGM-A (%) 22-58 (37.9%) 23-49 (46.9%)
2PM-A (%) 21-41 (51.2%) 16-34 (47.1%)
3PM-A (%) 1-17 (5.9%) 7-15 (46.7%)
FTM-A (%) 11-15 (73.3%) 9-21 (42.9%)
Rebounds 30 27
Assists 3 6
Steals 5 3
Blocks 1 3
Turnovers 4 8
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play