系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
摩士公園體育館, 2026-06-27 Start time: 17:00
Urban Highlanders 3764 Sky Walkers
(9-16, 14-10, 7-15, 7-23)
Box Score
Game No.: 21
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
UH 9 14 7 7 37
SW 16 10 15 23 64
Urban Highlanders (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
13 吳振寧 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 蔡俊希 21 6-10(60%) 2-4(50%) 3-4(75%) 1 1 2 1 1 3 5 1 2.3
1 袁煒軒 5 2-5(40%) 0-2(0%) 1-4(25%) 0 1 1 0 0 1 2 2 -0.3
2 沈朗祈 3 0-0(0%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -0.1
5 車政凱 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.2
11 杜文昇 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 1 0 2 0.7
4 邱健航 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 2 1 0.4
6 李肯森 2 1-5(20%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 3 4 3 1 1 3 0 0.2
8 张庚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 景一洋 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 3 6 1 0 1 4 5 0.3
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 37 12-27(44.4%) 3-15(20%) 4-8(50%) 6 14 20 6 2 7 16 12
Sky Walkers (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 陳易廷 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 1 1 1 1.2
2 陳瑪賢 8 2-3(66.7%) 1-2(50%) 1-2(50%) 0 2 2 2 1 0 1 1 1.3
9 譚皓泓 6 3-4(75%) 0-2(0%) 0-2(0%) 5 5 10 1 1 0 0 3 2.6
3 余榮暉 5 1-4(25%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2 1 3 2 0 3 3 0 0.9
6 方何德 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 陳煒楠 5 1-4(25%) 0-3(0%) 3-6(50%) 0 2 2 2 0 0 0 0 0
12 林逸翹 2 1-4(25%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -0.4
10 董翾 14 7-10(70%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5 3 8 0 1 0 1 1 2.4
11 洪梓銘 2 1-4(25%) 0-1(0%) 0-1(0%) 2 1 3 1 0 1 0 0 0.4
4 盧弘卓 8 4-4(100%) 0-0(0%) 0-1(0%) 1 2 3 0 0 0 1 0 1.5
8 駱健威 8 3-7(42.9%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 4 5 1 0 1 0 0 1.4
7 李靖 4 2-3(66.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 0.4
Totals 64 26-48(54.2%) 2-11(18.2%) 6-14(42.9%) 16 23 39 11 3 7 8 8
Team Comparison
STAT Urban Highlanders Sky Walkers
FGM-A (%) 15-42 (35.7%) 28-59 (47.5%)
2PM-A (%) 12-27 (44.4%) 26-48 (54.2%)
3PM-A (%) 3-15 (20%) 2-11 (18.2%)
FTM-A (%) 4-8 (50%) 6-14 (42.9%)
Rebounds 20 39
Assists 7 7
Steals 6 11
Blocks 2 3
Turnovers 16 8
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play