系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
牛頭角道體育館, 2026-07-04 Start time: 12:00
Neon Cobras 4348 Rock Lions
(5-11, 14-10, 11-16, 13-11)
Box Score
Game No.: 23
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
NC 5 14 11 13 43
RL 11 10 16 11 48
Neon Cobras (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 陳嘉泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0.1
1 陳言恩 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2
4 杜樂天 3 0-4(0%) 0-0(0%) 3-4(75%) 0 2 2 2 2 0 5 3 -0.1
10 何梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 鍾孝賢 14 4-8(50%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 3 5 8 6 0 1 1 0 2.4
5 翁俊軒 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 1 0 0 0.8
12 洪毅烽 10 4-6(66.7%) 0-1(0%) 2-2(100%) 2 3 5 1 0 1 5 1 1.1
11 何言哲 9 4-10(40%) 0-1(0%) 1-1(100%) 3 4 7 4 4 1 5 1 2.2
7 周俊諺 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 張栢然 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 1 1 0
8 毛泳睎 5 2-8(25%) 0-2(0%) 1-2(50%) 3 2 5 0 0 0 1 4 0
13 謝承軒 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 1 1 1 -0.3
Totals 43 15-42(35.7%) 2-12(16.7%) 7-9(77.8%) 13 19 32 14 6 7 19 11
Rock Lions (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 袁志軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.1
5 林皓軒 3 0-2(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2 1 3 0 0 0 0 0 0.6
2 柳鎔真 9 4-5(80%) 0-4(0%) 1-3(33.3%) 0 4 4 2 0 0 3 2 1
1 呂卓力 3 1-8(12.5%) 0-5(0%) 1-2(50%) 0 2 2 1 0 2 3 0 -1.1
6 駱毅 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林喆 17 6-7(85.7%) 1-4(25%) 2-2(100%) 0 2 2 3 0 1 3 1 2
11 趙梓舜 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 1 1 2 1 0 1 1 0.3
10 曾泓錡 2 1-3(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 1 1 3 0.1
12 星仁武 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 0 0 0 0.9
9 高灝揚 4 2-3(66.7%) 0-2(0%) 0-1(0%) 4 6 10 2 4 1 3 2 3.5
8 黃庭朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 王騰杰 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 2.5
Totals 48 19-35(54.3%) 2-17(11.8%) 4-10(40%) 6 21 27 12 5 5 15 10
Team Comparison
STAT Neon Cobras Rock Lions
FGM-A (%) 17-54 (31.5%) 21-52 (40.4%)
2PM-A (%) 15-42 (35.7%) 19-35 (54.3%)
3PM-A (%) 2-12 (16.7%) 2-17 (11.8%)
FTM-A (%) 7-9 (77.8%) 4-10 (40%)
Rebounds 32 27
Assists 7 5
Steals 14 12
Blocks 6 5
Turnovers 19 15
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play