系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
源禾路體育館, 2026-07-04 Start time: 12:00
Jungle Kings 5047 Urban Highlanders
(16-14, 14-13, 12-10, 8-10)
Box Score
Game No.: 24
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
JK 16 14 12 8 50
UH 14 13 10 10 47
Jungle Kings (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 何羿南 2 1-1(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 2 1 0 1 0.6
3 吳鍶翹 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
11 陳肇鋒 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 2 1 0 0.5
1 余衍鋒 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-2(0%) 2 3 5 1 0 0 0 1 0.5
6 鍾浩斯 8 1-1(100%) 2-4(50%) 0-1(0%) 2 1 3 2 0 0 0 1 1.4
13 袁忠勇 12 3-12(25%) 1-2(50%) 3-4(75%) 0 4 4 2 0 0 0 2 0.8
5 張焯南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 蔡家朗 7 2-14(14.3%) 1-4(25%) 0-2(0%) 1 4 5 1 0 3 2 0 -0.4
8 莊若鵬 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 蔡夏濤 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 2 4 0 0 0 1 2 0.2
2 劉譽晨 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 袁浚軒 16 6-9(66.7%) 0-0(0%) 4-6(66.7%) 5 8 13 1 2 0 1 3 3.3
Totals 50 15-42(35.7%) 4-14(28.6%) 8-19(42.1%) 12 27 39 7 4 6 5 10
Urban Highlanders (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
13 吳振寧 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0.1
3 蔡俊希 6 3-9(33.3%) 0-3(0%) 0-2(0%) 2 4 6 1 0 1 3 2 0
1 袁煒軒 12 3-9(33.3%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 1 0 2 0.8
2 沈朗祈 3 0-0(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.3
5 車政凱 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 杜文昇 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 0 3 0.2
4 邱健航 4 2-2(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 1 1 0.6
6 李肯森 9 4-7(57.1%) 0-2(0%) 1-4(25%) 3 5 8 3 1 1 1 3 1.4
8 张庚 11 5-13(38.5%) 0-0(0%) 1-4(25%) 5 6 11 1 1 1 1 3 2.6
12 景一洋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 47 18-45(40%) 3-15(20%) 2-10(20%) 12 27 39 5 2 4 6 15
Team Comparison
STAT Jungle Kings Urban Highlanders
FGM-A (%) 19-56 (33.9%) 21-60 (35%)
2PM-A (%) 15-42 (35.7%) 18-45 (40%)
3PM-A (%) 4-14 (28.6%) 3-15 (20%)
FTM-A (%) 8-19 (42.1%) 2-10 (20%)
Rebounds 39 39
Assists 6 4
Steals 7 5
Blocks 4 2
Turnovers 5 6
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play