系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
源禾路體育館, 2026-07-04 Start time: 13:00
Sky Walkers 7152 Town Warriors
(14-8, 18-17, 14-16, 25-11)
Box Score
Game No.: 25
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
SW 14 18 14 25 71
TW 8 17 16 11 52
Sky Walkers (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 陳易廷 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳瑪賢 2 1-5(20%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 1 1 0 -0.1
9 譚皓泓 8 4-8(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 4 4 8 1 1 2 0 4 3
3 余榮暉 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 方何德 7 3-4(75%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 0 2 0 0 0 1 1 0.9
5 陳煒楠 26 8-10(80%) 1-2(50%) 7-10(70%) 1 4 5 1 1 1 0 2 3.5
12 林逸翹 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 董翾 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 洪梓銘 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 盧弘卓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 駱健威 19 6-10(60%) 1-3(33.3%) 4-5(80%) 4 6 10 3 0 2 4 2 2.9
7 李靖 9 2-5(40%) 1-4(25%) 2-3(66.7%) 0 3 3 2 0 4 3 0 0.9
Totals 71 24-42(57.1%) 3-12(25%) 14-20(70%) 11 19 30 8 2 10 9 9
Town Warriors (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
5 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -0.3
3 譚迪濤 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 0.5
4 鄧皓軒 6 3-5(60%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 2 2 0 0 0 1 0.8
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李喜樂 7 2-4(50%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 0 5 1 0.4
10 甄晧礽 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 0 3 1 0.3
12 李卓行 10 4-9(44.4%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1 1 2 0 1 1 1 1 0.9
7 陳鎧澤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 張晉森 22 6-12(50%) 1-5(20%) 7-9(77.8%) 2 5 7 1 2 1 4 1 1.9
13 梁浚鏗 3 0-0(0%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 2 0.3
9 黎政橋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 1 0 1 4 0.1
Totals 52 17-33(51.5%) 3-12(25%) 9-11(81.8%) 6 15 21 4 4 3 15 12
Team Comparison
STAT Sky Walkers Town Warriors
FGM-A (%) 27-54 (50%) 20-45 (44.4%)
2PM-A (%) 24-42 (57.1%) 17-33 (51.5%)
3PM-A (%) 3-12 (25%) 3-12 (25%)
FTM-A (%) 14-20 (70%) 9-11 (81.8%)
Rebounds 30 21
Assists 10 3
Steals 8 4
Blocks 2 4
Turnovers 9 15
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play