系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-11 Start time: 10:00
Harbour Orcas 6232 Town Warriors
(9-6, 14-10, 19-12, 20-4)
Box Score
Game No.: 26
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
HO 9 14 19 20 62
TW 6 10 12 4 32
Harbour Orcas (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 周凱樂 3 0-3(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.2
6 張澤風 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 李海煜 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 2 0.5
3 許怡樂 7 3-6(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 7 7 0 0 4 4 0 1.6
8 何丞樂 2 1-4(25%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 1 0 1 0
4 姜靖揚 10 4-9(44.4%) 0-3(0%) 2-4(50%) 2 6 8 0 0 3 0 2 1.8
1 陳仁俊 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 李志琛 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 0 1 0 2 0.3
9 關柏聰 4 2-3(66.7%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 3 5 0 0 0 0 0 1.4
11 張智行 14 5-8(62.5%) 0-2(0%) 4-4(100%) 0 2 2 0 0 0 1 1 1.3
12 王睿恩 8 2-5(40%) 1-1(100%) 1-2(50%) 3 5 8 0 0 0 0 4 1.7
10 Dhillon Rajvir Singh 12 5-8(62.5%) 0-0(0%) 2-6(33.3%) 7 3 10 0 1 0 0 1 2.7
Totals 62 23-48(47.9%) 2-11(18.2%) 10-17(58.8%) 15 27 42 3 1 10 6 13
Town Warriors (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
5 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 譚迪濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 鄧皓軒 6 2-4(50%) 0-1(0%) 2-4(50%) 1 4 5 1 0 0 2 2 0.6
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李喜樂 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 甄晧礽 6 3-5(60%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 1 1 2 0.6
12 李卓行 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 陳鎧澤 4 2-4(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 5 0 5 1 0 0 0 2 1.4
6 張晉森 10 3-14(21.4%) 0-4(0%) 4-8(50%) 2 3 5 0 0 1 0 3 -0.3
13 梁浚鏗 6 0-1(0%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 0 1 0.4
9 黎政橋 0 0-1(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 1 0 3 0.1
Totals 32 10-29(34.5%) 2-19(10.5%) 6-12(50%) 8 18 26 3 0 3 3 14
Team Comparison
STAT Harbour Orcas Town Warriors
FGM-A (%) 25-59 (42.4%) 12-48 (25%)
2PM-A (%) 23-48 (47.9%) 10-29 (34.5%)
3PM-A (%) 2-11 (18.2%) 2-19 (10.5%)
FTM-A (%) 10-17 (58.8%) 6-12 (50%)
Rebounds 42 26
Assists 10 3
Steals 3 3
Blocks 1 0
Turnovers 6 3
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play