系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-11 Start time: 11:00
Neon Cobras 5150 Urban Highlanders
(8-10, 7-14, 14-12, 22-14)
Box Score
Game No.: 27
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
NC 8 7 14 22 51
UH 10 14 12 14 50
Neon Cobras (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 陳嘉泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 0.3
1 陳言恩 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 杜樂天 4 2-8(25%) 0-1(0%) 0-1(0%) 1 2 3 1 0 2 2 5 0
10 何梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 鍾孝賢 14 3-6(50%) 2-11(18.2%) 2-4(50%) 4 6 10 7 0 2 4 2 1.9
5 翁俊軒 6 3-4(75%) 0-5(0%) 0-0(0%) 0 8 8 1 0 1 0 0 2.5
12 洪毅烽 13 3-10(30%) 2-3(66.7%) 1-2(50%) 4 2 6 2 0 0 0 3 1.5
11 何言哲 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 周俊諺 4 2-6(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 2 5 0 0 0 1 2 0.7
9 張栢然 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 1 3 0 0 0 0 0 0.8
8 毛泳睎 8 4-13(30.8%) 0-2(0%) 0-0(0%) 5 3 8 1 0 1 1 2 0.8
13 謝承軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 51 18-48(37.5%) 4-23(17.4%) 3-7(42.9%) 19 26 45 12 0 6 8 15
Urban Highlanders (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
13 吳振寧 1 0-3(0%) 0-0(0%) 1-4(25%) 1 4 5 1 0 1 1 2 0.1
3 蔡俊希 6 3-5(60%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 2 0 0.4
1 袁煒軒 4 2-6(33.3%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 6 6 1 1 0 5 0 -0.1
2 沈朗祈 6 0-0(0%) 2-4(50%) 0-2(0%) 0 0 0 0 0 1 2 0 0.1
5 車政凱 14 4-5(80%) 2-4(50%) 0-0(0%) 0 4 4 1 0 0 1 2 2.5
11 杜文昇 7 2-3(66.7%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 4 5 0 1 2 1 1 1.4
4 邱健航 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李肯森 12 3-8(37.5%) 1-6(16.7%) 3-4(75%) 4 8 12 3 4 4 2 2 2.4
8 张庚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 景一洋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 50 14-30(46.7%) 6-20(30%) 4-10(40%) 6 28 34 6 6 8 14 7
Team Comparison
STAT Neon Cobras Urban Highlanders
FGM-A (%) 22-71 (31%) 20-50 (40%)
2PM-A (%) 18-48 (37.5%) 14-30 (46.7%)
3PM-A (%) 4-23 (17.4%) 6-20 (30%)
FTM-A (%) 3-7 (42.9%) 4-10 (40%)
Rebounds 45 34
Assists 6 8
Steals 12 6
Blocks 0 6
Turnovers 8 14
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play