系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-11 Start time: 14:00
Rock Lions 4249 Jungle Kings
(9-14, 13-12, 12-16, 8-7)
Box Score
Game No.: 28
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
RL 9 13 12 8 42
JK 14 12 16 7 49
Rock Lions (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 袁志軒 14 6-11(54.5%) 0-1(0%) 2-3(66.7%) 1 0 1 2 0 0 5 5 0.7
5 林皓軒 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -0.1
2 柳鎔真 17 4-11(36.4%) 3-4(75%) 0-0(0%) 3 1 4 3 0 0 1 3 3
1 呂卓力 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 駱毅 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林喆 9 4-13(30.8%) 0-2(0%) 1-3(33.3%) 0 5 5 3 1 1 2 2 0.5
11 趙梓舜 2 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 8 8 0 1 2 0 5 1.5
10 曾泓錡 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 星仁武 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 1 0 0 1 1 0.6
9 高灝揚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 黃庭朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 王騰杰 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 42 15-39(38.5%) 3-11(27.3%) 3-6(50%) 6 18 24 9 2 4 9 16
Jungle Kings (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 何羿南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0.1
3 吳鍶翹 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 2 0
11 陳肇鋒 5 1-3(33.3%) 1-4(25%) 0-0(0%) 3 1 4 1 0 0 2 1 0.4
1 余衍鋒 6 3-3(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 5 5 3 1 2 2 4 1.9
6 鍾浩斯 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 袁忠勇 10 3-7(42.9%) 0-1(0%) 4-6(66.7%) 1 3 4 0 0 1 4 0 0.4
5 張焯南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 蔡家朗 15 4-10(40%) 2-2(100%) 1-1(100%) 1 1 2 0 1 0 4 4 1
8 莊若鵬 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 0.7
7 蔡夏濤 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 1 0 0.3
2 劉譽晨 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 0 1 0.5
12 袁浚軒 7 2-8(25%) 0-0(0%) 3-4(75%) 0 7 7 1 1 1 0 1 1.3
Totals 49 16-35(45.7%) 3-8(37.5%) 8-11(72.7%) 7 24 31 5 3 4 14 14
Team Comparison
STAT Rock Lions Jungle Kings
FGM-A (%) 18-50 (36%) 19-43 (44.2%)
2PM-A (%) 15-39 (38.5%) 16-35 (45.7%)
3PM-A (%) 3-11 (27.3%) 3-8 (37.5%)
FTM-A (%) 3-6 (50%) 8-11 (72.7%)
Rebounds 24 31
Assists 4 4
Steals 9 5
Blocks 2 3
Turnovers 9 14
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play