系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
青衣體育館, 2026-05-09 Start time: 16:00
Town Warriors 5549 Urban Highlanders
(9-16, 14-12, 14-2, 18-19)
Box Score
Game No.: 3
Report Generated: Wed 27 May 2026 10:08
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
TW 9 14 14 18 55
UH 16 12 2 19 49
Town Warriors (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
044 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
046 譚迪濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
054 鄧皓軒 4 2-4(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 1 0 2 2 0.5
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 李喜樂 10 1-3(33.3%) 0-2(0%) 8-10(80%) 0 3 3 2 0 1 1 3 2.3
215 甄晧礽 3 1-2(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 1 1 1 0 0 0 2 0.8
216 李卓行 9 2-6(33.3%) 1-4(25%) 2-4(50%) 2 2 4 2 1 1 1 3 1.8
222 陳鎧澤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 張晉森 23 10-17(58.8%) 1-2(50%) 0-2(0%) 6 5 11 2 0 1 4 3 5.8
325 梁浚鏗 4 0-0(0%) 1-1(100%) 1-2(50%) 0 2 2 0 0 0 0 1 1.3
220 黎政橋 2 0-1(0%) 0-2(0%) 2-4(50%) 1 3 4 0 0 0 0 2 0.3
Totals 55 16-33(48.5%) 3-12(25%) 14-24(58.3%) 9 17 26 8 2 3 8 16
Urban Highlanders (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
057 吳振寧 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 1 0 0 2 0.7
065 蔡俊希 22 7-14(50%) 2-5(40%) 2-4(50%) 1 2 3 1 0 1 1 5 4.7
227 袁煒軒 6 2-6(33.3%) 0-2(0%) 2-11(18.2%) 0 5 5 0 0 0 3 3 -1.8
230 沈朗祈 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
239 車政凱 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 0 0.3
240 杜文昇 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1 2 3 0 0 1 2 1 0.3
241 邱健航 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 0.8
250 李肯森 10 4-5(80%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 2 5 0 0 2 4 4 3
251 张庚 8 4-8(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 4 0 2 0 0 1 2.5
341 景一洋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Totals 49 18-36(50%) 2-8(25%) 7-19(36.8%) 9 16 25 1 3 5 13 18
Team Comparison
STAT Town Warriors Urban Highlanders
FGM-A (%) 19-45 (42.2%) 20-44 (45.5%)
2PM-A (%) 16-33 (48.5%) 18-36 (50%)
3PM-A (%) 3-12 (25%) 2-8 (25%)
FTM-A (%) 14-24 (58.3%) 7-19 (36.8%)
Rebounds 26 25
Assists 3 5
Steals 8 1
Blocks 2 3
Turnovers 8 13
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play