系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-18 Start time: 10:00
Town Warriors 6943 Urban Highlanders
(12-9, 25-13, 16-10, 16-11)
Box Score
Game No.: 30
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
TW 12 25 16 16 69
UH 9 13 10 11 43
Town Warriors (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
5 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 4 0.3
3 譚迪濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 0
4 鄧皓軒 8 1-6(16.7%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 2 3 5 2 0 0 0 1 1
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 李喜樂 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 甄晧礽 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李卓行 37 14-23(60.9%) 3-7(42.9%) 0-1(0%) 2 12 14 2 1 0 3 1 4.6
7 陳鎧澤 4 2-6(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 3 7 2 0 2 1 3 2
6 張晉森 13 6-11(54.5%) 0-2(0%) 1-3(33.3%) 4 7 11 1 1 3 4 0 1.8
13 梁浚鏗 3 0-0(0%) 1-5(20%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 0 0 0 0.3
9 黎政橋 4 2-4(50%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 5 6 1 0 0 4 1 0.4
Totals 69 25-50(50%) 6-19(31.6%) 1-4(25%) 13 34 47 10 2 5 13 10
Urban Highlanders (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
13 吳振寧 7 2-6(33.3%) 0-0(0%) 3-3(100%) 1 3 4 1 0 1 4 0 0.7
3 蔡俊希 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 袁煒軒 14 5-15(33.3%) 1-8(12.5%) 1-5(20%) 3 4 7 1 0 0 5 2 -0.4
2 沈朗祈 8 1-6(16.7%) 2-14(14.3%) 0-0(0%) 3 6 9 1 0 0 1 1 0
5 車政凱 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 杜文昇 0 0-4(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 7 8 0 0 0 0 0 0.4
4 邱健航 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 李肯森 14 6-8(75%) 0-2(0%) 2-4(50%) 3 6 9 6 3 3 4 3 2.8
8 张庚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 景一洋 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 洪瑞褀 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 謝洛熙 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 43 14-39(35.9%) 3-24(12.5%) 6-12(50%) 11 26 37 9 3 4 14 6
Team Comparison
STAT Town Warriors Urban Highlanders
FGM-A (%) 31-69 (44.9%) 17-63 (27%)
2PM-A (%) 25-50 (50%) 14-39 (35.9%)
3PM-A (%) 6-19 (31.6%) 3-24 (12.5%)
FTM-A (%) 1-4 (25%) 6-12 (50%)
Rebounds 47 37
Assists 5 4
Steals 10 9
Blocks 2 3
Turnovers 13 14
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play