系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-18 Start time: 11:00
Harbour Orcas 6047 Neon Cobras
(12-4, 15-17, 10-14, 23-12)
Box Score
Game No.: 31
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:40
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
HO 12 15 10 23 60
NC 4 17 14 12 47
Harbour Orcas (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 周凱樂 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 張澤風 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 李海煜 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 許怡樂 10 3-6(50%) 1-2(50%) 1-2(50%) 0 3 3 0 0 0 5 1 0.4
8 何丞樂 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 2 0.1
4 姜靖揚 14 1-6(16.7%) 3-4(75%) 3-4(75%) 1 4 5 1 1 1 1 4 2.3
1 陳仁俊 6 0-1(0%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 0.8
5 李志琛 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 3 1 -0.4
9 關柏聰 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 3 5 0 0 0 3 1 1.2
11 張智行 14 5-8(62.5%) 1-0(0%) 1-3(33.3%) 0 5 5 0 1 2 1 2 2.1
12 王睿恩 10 4-5(80%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2 2 4 0 0 1 1 1 1.9
10 Dhillon Rajvir Singh 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 60 16-29(55.2%) 7-10(70%) 7-11(63.6%) 5 18 23 2 2 5 16 13
Neon Cobras (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
2 陳嘉泓 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 0 2 0
1 陳言恩 3 1-4(25%) 0-2(0%) 1-1(100%) 0 0 0 0 0 1 2 1 -0.6
4 杜樂天 19 3-5(60%) 2-4(50%) 7-8(87.5%) 0 0 0 2 0 0 1 1 1.9
10 何梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 鍾孝賢 9 3-7(42.9%) 1-8(12.5%) 0-0(0%) 2 1 3 4 0 1 1 3 0.6
5 翁俊軒 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 1
12 洪毅烽 10 4-8(50%) 0-0(0%) 2-5(40%) 2 4 6 2 0 0 2 3 1.1
11 何言哲 4 2-6(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 4 6 0 0 0 1 0 0.7
7 周俊諺 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 1 1 0.2
9 張栢然 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 毛泳睎 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.3
13 謝承軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 47 14-32(43.8%) 3-17(17.6%) 10-14(71.4%) 7 11 18 10 0 2 8 12
Team Comparison
STAT Harbour Orcas Neon Cobras
FGM-A (%) 23-39 (59%) 17-49 (34.7%)
2PM-A (%) 16-29 (55.2%) 14-32 (43.8%)
3PM-A (%) 7-10 (70%) 3-17 (17.6%)
FTM-A (%) 7-11 (63.6%) 10-14 (71.4%)
Rebounds 23 18
Assists 5 2
Steals 2 10
Blocks 2 0
Turnovers 16 8
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play