系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
NAIS, 2026-07-18 Start time: 14:00
Rock Lions 5943 Sky Walkers
(19-12, 8-2, 15-7, 17-22)
Box Score
Game No.: 32
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 06:39
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
RL 19 8 15 17 59
SW 12 2 7 22 43
Rock Lions (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 袁志軒 32 10-17(58.8%) 3-5(60%) 3-8(37.5%) 2 0 2 4 2 1 3 4 3.4
5 林皓軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 柳鎔真 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 呂卓力 11 5-7(71.4%) 0-0(0%) 1-2(50%) 3 5 8 1 0 3 4 1 2.3
6 駱毅 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林喆 6 3-7(42.9%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 8 8 1 1 5 2 3 1.6
11 趙梓舜 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 1 0 1 3 0.7
10 曾泓錡 6 3-6(50%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 2 1 1 0 0 1
12 星仁武 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 5 0.4
9 高灝揚 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 黃庭朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 王騰杰 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 59 23-40(57.5%) 3-9(33.3%) 4-10(40%) 7 17 24 8 5 10 10 16
Sky Walkers (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 陳易廷 4 2-2(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 0 5 2 0
2 陳瑪賢 2 1-2(50%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 2 0 0 1 2 0.3
9 譚皓泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 余榮暉 3 1-8(12.5%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 0 1 1 1 0 0 3 3 -0.9
6 方何德 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 陳煒楠 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 林逸翹 4 1-3(33.3%) 0-0(0%) 2-2(100%) 6 0 6 0 0 0 0 1 1.1
10 董翾 13 6-14(42.9%) 0-0(0%) 1-4(25%) 7 8 15 0 2 0 1 4 2.3
11 洪梓銘 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 盧弘卓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 駱健威 15 5-13(38.5%) 0-3(0%) 5-7(71.4%) 1 3 4 2 0 1 1 1 1
7 李靖 2 1-4(25%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 0 0 2 0 2 2 2 -0.2
Totals 43 17-46(37%) 0-10(0%) 9-16(56.3%) 16 14 30 8 2 3 13 15
Team Comparison
STAT Rock Lions Sky Walkers
FGM-A (%) 26-49 (53.1%) 17-56 (30.4%)
2PM-A (%) 23-40 (57.5%) 17-46 (37%)
3PM-A (%) 3-9 (33.3%) 0-10 (0%)
FTM-A (%) 4-10 (40%) 9-16 (56.3%)
Rebounds 24 30
Assists 10 3
Steals 8 8
Blocks 5 2
Turnovers 10 13
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play