系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
香港公園體育館, 2026-05-09 Start time: 19:00
City Dragons 4036 Neon Cobras
(2-6, 8-11, 10-10, 20-9)
Box Score
Game No.: 4
Report Generated: Tue 28 Jul 2026 05:43
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
CD 2 8 10 20 40
NC 6 11 10 9 36
City Dragons (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
042 關宇勝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
075 鄧楚恩 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
077 陸靖軒 5 1-1(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
095 林逸瀚 5 2-3(66.7%) 0-2(0%) 1-3(33.3%) 0 1 1 2 0 0 1 4 0.3
255 盛焌名 3 0-0(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 1 1 1 0.7
256 麥浩翔 4 1-4(25%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 2 3 0 0 0 1 0 0.4
261 楊啟鋒 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-2(0%) 1 1 2 3 1 0 2 1 -0.1
263 林楚凱 6 2-4(50%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0 1 1 4 0 0 3 4 0.8
348 馮梓朗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
416 王天朗 13 5-8(62.5%) 0-0(0%) 3-8(37.5%) 3 6 9 0 2 1 4 4 2.6
417 余梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 張凱文 4 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 3 0 0 0 1 1 0.1
Totals 40 13-29(44.8%) 2-7(28.6%) 8-17(47.1%) 8 13 21 10 4 2 13 16
Neon Cobras (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
104 陳嘉泓 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 陳言恩 13 4-8(50%) 1-3(33.3%) 2-5(40%) 0 1 1 1 0 0 1 3 1
110 杜樂天 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 5 3 0.1
111 何梓駿 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 鍾孝賢 2 1-3(33.3%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 3 3 3 1 0 2 1 0.3
283 翁俊軒 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.3
284 洪毅烽 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 6 7 1 0 0 2 5 0.4
353 何言哲 6 3-6(50%) 0-1(0%) 0-2(0%) 1 3 4 3 2 0 2 0 1.2
354 周俊諺 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 0.5
356 張栢然 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
357 毛泳睎 4 1-1(100%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 0 0 1 2 0.4
413 謝承軒 4 1-1(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Totals 36 12-24(50%) 2-11(18.2%) 6-11(54.5%) 5 15 20 8 3 1 15 21
Team Comparison
STAT City Dragons Neon Cobras
FGM-A (%) 15-36 (41.7%) 14-35 (40%)
2PM-A (%) 13-29 (44.8%) 12-24 (50%)
3PM-A (%) 2-7 (28.6%) 2-11 (18.2%)
FTM-A (%) 8-17 (47.1%) 6-11 (54.5%)
Rebounds 21 20
Assists 2 1
Steals 10 8
Blocks 4 3
Turnovers 13 15
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play