系統將自動開啟列印對話框,請在「目的地」選擇 另存為 PDF 即可儲存。
列印 / 儲存 PDF
HUSTLE5
荔枝角公園體育館, 2026-05-16 Start time: 15:00
Jungle Kings 3628 Town Warriors
(3-10, 9-10, 14-4, 10-4)
Box Score
Game No.: 6
Report Generated: Wed 27 May 2026 10:09
Scoring by Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
JK 3 9 14 10 36
TW 10 10 4 4 28
Jungle Kings (HOME)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
010 何羿南 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 吳鍶翹 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
391 陳肇鋒 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 1 1 -0.3
149 余衍鋒 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 1 1 1 0 0 2 5 -0.8
157 鍾浩斯 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
160 袁忠勇 5 2-2(100%) 0-0(0%) 1-2(50%) 0 0 0 0 0 0 2 0 0.5
165 張焯南 6 2-3(66.7%) 0-0(0%) 2-3(66.7%) 0 0 0 1 0 0 5 0 0
168 蔡家朗 10 4-6(66.7%) 0-1(0%) 2-6(33.3%) 2 5 7 3 0 1 4 3 2.5
175 莊若鵬 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 蔡夏濤 5 2-4(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 4 6 3 0 0 3 2 2
247 劉譽晨 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 袁浚軒 10 3-7(42.9%) 0-1(0%) 4-9(44.4%) 3 6 9 0 0 1 0 0 2.5
Totals 36 13-24(54.2%) 0-3(0%) 10-24(41.7%) 8 16 24 9 0 2 18 11
Town Warriors (AWAY)
No. PLAYER PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
044 梁卓輝 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 陳曉諭 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
046 譚迪濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
054 鄧皓軒 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -0.8
205 廖梓濤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 李喜樂 7 1-1(100%) 1-3(33.3%) 2-3(66.7%) 1 2 3 0 0 0 3 5 1
215 甄晧礽 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 2 1 -0.8
216 李卓行 7 1-8(12.5%) 1-4(25%) 2-2(100%) 1 4 5 1 2 2 1 3 1.5
222 陳鎧澤 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
225 張晉森 9 4-11(36.4%) 0-3(0%) 1-2(50%) 5 1 6 1 0 0 2 5 0.8
325 梁浚鏗 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 2 -0.3
220 黎政橋 5 0-0(0%) 1-2(50%) 2-2(100%) 0 3 3 1 0 0 3 3 1.3
Totals 28 6-23(26.1%) 3-14(21.4%) 7-9(77.8%) 7 11 18 4 2 2 14 21
Team Comparison
STAT Jungle Kings Town Warriors
FGM-A (%) 13-27 (48.1%) 9-37 (24.3%)
2PM-A (%) 13-24 (54.2%) 6-23 (26.1%)
3PM-A (%) 0-3 (0%) 3-14 (21.4%)
FTM-A (%) 10-24 (41.7%) 7-9 (77.8%)
Rebounds 24 18
Assists 2 2
Steals 9 4
Blocks 0 2
Turnovers 18 14
Legend
No.Playing Number PTSPoints 2PM-A(%)2-Point Made-Attempt (%) 3PM-A(%)3-Point Made-Attempt (%) FTM-A(%)Free Throw Made-Attempt (%)
OFFOffensive Rebounds DEFDefensive Rebounds REBTotal Rebounds STLSteals BLKBlocks
ASTAssists TOTurnovers PFPersonal Fouls EFFEfficiency DNPDid Not Play