球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 0.6-1.1(50%) | 0.4-1.9(23.1%) | 0-0.1(0%) | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sky Walkers | 36:51 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Urban Highlanders | 42:49 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Sky Walkers | 37:52 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Town Warriors | 62:56 WIN | 0 | 1-1(100%) | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Urban Highlanders | 50:47 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Rock Lions | 49:42 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| City Dragons | 40:62 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 4-8 (50.0%) | 3-13 (23.1%) | 0-1 (0.0%) | 17 | 6 | 13 | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2.8571428571429 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 15 | 第22名 | 第48名 |
| 2PM | 3 | 第30名 | 第58名 |
| 2PA | 5 | 第37名 | 第73名 |
| %2P | 60.00 | 第5名 | 第13名 |
| 3PM | 3 | 第7名 | 第11名 |
| 3PA | 12 | 第10名 | 第14名 |
| %3P | 25.00 | 第9名 | 第20名 |
| FTT | 1 | 第36名 | 第70名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 6 | 第12名 | 第23名 |
| DEF | 10 | 第19名 | 第34名 |
| REB | 16 | 第15名 | 第29名 |
| AST | 6 | 第5名 | 第10名 |
| BLK | 3 | 第6名 | 第9名 |
| STL | 2 | 第25名 | 第50名 |
| TO | 4 | 第28名 | 第53名 |
| PF | 4 | 第28名 | 第56名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第60名 |
| 2PM | 1 | 第52名 |
| 2PA | 3 | 第53名 |
| %2P | 33.33 | 第48名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第46名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第36名 |
| REB | 3 | 第50名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第28名 |
| PF | 0 | N/A |