球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 0-0.6(0%) | 0-0.1(0%) | 0.1-0.5(25%) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sky Walkers | 36:51 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Town Warriors | 36:28 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Urban Highlanders | 42:49 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Walkers | 37:52 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Town Warriors | 62:56 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Urban Highlanders | 50:47 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Rock Lions | 49:42 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| City Dragons | 40:62 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 0-5 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 1-4 (25.0%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1.125 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第42名 | 第87名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 5 | 第37名 | 第73名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第24名 | 第46名 |
| FTM | 1 | 第26名 | 第53名 |
| %FT | 25.00 | 第30名 | 第61名 |
| OFF | 1 | 第34名 | 第71名 |
| DEF | 0 | N/A | N/A |
| REB | 1 | 第43名 | 第85名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第43名 |
| BLK | 1 | 第14名 | 第28名 |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 4 | 第28名 | 第53名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第46名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第48名 |
| REB | 2 | 第55名 |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第39名 |
| PF | 2 | 第34名 |