球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 1.7-3.4(50%) | 0-0.6(0%) | 0.3-1.1(25%) | 3.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 2 | 2.7 | 4.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sky Walkers | 36:51 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5 | |
| Town Warriors | 36:28 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| Urban Highlanders | 42:49 LOSE | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Sky Walkers | 37:52 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Urban Highlanders | 50:47 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Rock Lions | 49:42 WIN | 0 | 3-3(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| City Dragons | 40:62 LOSE | 0 | 6-12(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 12-24 (50.0%) | 0-4 (0.0%) | 2-8 (25.0%) | 26 | 4 | 13 | 17 | 3 | 20 | 2 | 14 | 19 | 4.1428571428571 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第36名 | 第71名 |
| 2PM | 3 | 第30名 | 第58名 |
| 2PA | 9 | 第25名 | 第52名 |
| %2P | 33.33 | 第30名 | 第62名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第21名 | 第44名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第15名 | 第30名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第23名 | 第45名 |
| DEF | 7 | 第25名 | 第46名 |
| REB | 10 | 第25名 | 第50名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 1 | 第14名 | 第28名 |
| STL | 11 | 第2名 | 第5名 |
| TO | 11 | 第6名 | 第14名 |
| PF | 12 | 第6名 | 第12名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 20 | 第14名 |
| 2PM | 9 | 第7名 |
| 2PA | 15 | 第15名 |
| %2P | 60.00 | 第15名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第25名 |
| FTM | 2 | 第15名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 1 | 第36名 |
| DEF | 6 | 第25名 |
| REB | 7 | 第30名 |
| AST | 3 | 第8名 |
| BLK | 1 | 第9名 |
| STL | 9 | 第2名 |
| TO | 3 | 第21名 |
| PF | 7 | 第4名 |