球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 1-2.1(46.7%) | 0.6-1.1(50%) | 0.3-0.7(40%) | 4 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 3.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sky Walkers | 36:51 LOSE | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Town Warriors | 36:28 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Urban Highlanders | 42:49 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sky Walkers | 37:52 LOSE | 0 | 2-3(66.7%) | 1-3(33.3%) | 1-1(100%) | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| Town Warriors | 62:56 WIN | 0 | 1-2(50%) | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Urban Highlanders | 50:47 WIN | 0 | 1-1(100%) | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| City Dragons | 40:62 LOSE | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 7-15 (46.7%) | 4-8 (50.0%) | 2-5 (40.0%) | 28 | 6 | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3.7142857142857 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 24 | 第19名 | 第39名 |
| 2PM | 5 | 第21名 | 第47名 |
| 2PA | 10 | 第24名 | 第49名 |
| %2P | 50.00 | 第11名 | 第21名 |
| 3PM | 4 | 第2名 | 第4名 |
| 3PA | 8 | 第14名 | 第23名 |
| %3P | 50.00 | 第2名 | 第5名 |
| FTT | 5 | 第20名 | 第38名 |
| FTM | 2 | 第21名 | 第45名 |
| %FT | 40.00 | 第27名 | 第54名 |
| OFF | 4 | 第17名 | 第36名 |
| DEF | 8 | 第22名 | 第42名 |
| REB | 12 | 第19名 | 第40名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 5 | 第13名 | 第29名 |
| TO | 7 | 第17名 | 第35名 |
| PF | 4 | 第28名 | 第56名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 4 | 第47名 |
| 2PM | 2 | 第40名 |
| 2PA | 5 | 第41名 |
| %2P | 40.00 | 第35名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第25名 |
| DEF | 3 | 第36名 |
| REB | 5 | 第40名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第28名 |
| PF | 0 | N/A |