球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 2.7-7.3(37.3%) | 0-0.6(0%) | 2.9-5.6(51.3%) | 8.3 | 2.4 | 5.6 | 8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 9.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Sky Walkers | 36:51 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Town Warriors | 36:28 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 0-1(0%) | 4-9(44.4%) | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Urban Highlanders | 42:49 LOSE | 0 | 2-7(28.6%) | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| Town Warriors | 62:56 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5-10(50%) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Urban Highlanders | 50:47 WIN | 0 | 6-9(66.7%) | 0-0(0%) | 4-6(66.7%) | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
| Rock Lions | 49:42 WIN | 0 | 2-8(25%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| City Dragons | 40:62 LOSE | 0 | 2-11(18.2%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 19-51 (37.3%) | 0-4 (0.0%) | 20-39 (51.3%) | 58 | 17 | 39 | 56 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9.2857142857143 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 46 | 第11名 | 第15名 |
| 2PM | 15 | 第12名 | 第18名 |
| 2PA | 32 | 第12名 | 第18名 |
| %2P | 46.88 | 第17名 | 第34名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第26名 | 第59名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 33 | 第2名 | 第2名 |
| FTM | 16 | 第3名 | 第4名 |
| %FT | 48.48 | 第25名 | 第50名 |
| OFF | 15 | 第5名 | 第5名 |
| DEF | 29 | 第1名 | 第1名 |
| REB | 44 | 第2名 | 第2名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第43名 |
| BLK | 3 | 第6名 | 第9名 |
| STL | 3 | 第20名 | 第41名 |
| TO | 6 | 第18名 | 第39名 |
| PF | 11 | 第8名 | 第15名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 12 | 第27名 |
| 2PM | 4 | 第26名 |
| 2PA | 19 | 第9名 |
| %2P | 21.05 | 第61名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第11名 |
| FTM | 4 | 第9名 |
| %FT | 66.67 | 第12名 |
| OFF | 2 | 第25名 |
| DEF | 10 | 第8名 |
| REB | 12 | 第12名 |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 3 | 第3名 |
| STL | 3 | 第9名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第45名 |