球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 0.9-1.9(46.2%) | 0.3-1(28.6%) | 0.4-0.6(75%) | 3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Jungle Kings | 51:36 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Urban Highlanders | 51:40 WIN | 0 | 1-1(100%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Town Warriors | 50:44 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Jungle Kings | 52:37 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Urban Highlanders | 64:37 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Town Warriors | 71:52 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Rock Lions | 43:59 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 6-13 (46.2%) | 2-7 (28.6%) | 3-4 (75.0%) | 21 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3.1428571428571 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 19 | 第20名 | 第44名 |
| 2PM | 5 | 第21名 | 第47名 |
| 2PA | 11 | 第21名 | 第46名 |
| %2P | 45.45 | 第21名 | 第39名 |
| 3PM | 2 | 第15名 | 第23名 |
| 3PA | 5 | 第20名 | 第40名 |
| %3P | 40.00 | 第4名 | 第12名 |
| FTT | 4 | 第24名 | 第46名 |
| FTM | 3 | 第18名 | 第36名 |
| %FT | 75.00 | 第9名 | 第15名 |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 8 | 第22名 | 第42名 |
| REB | 8 | 第31名 | 第59名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第43名 |
| BLK | 1 | 第14名 | 第28名 |
| STL | 6 | 第9名 | 第18名 |
| TO | 4 | 第28名 | 第53名 |
| PF | 4 | 第28名 | 第56名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第60名 |
| 2PM | 1 | 第52名 |
| 2PA | 2 | 第58名 |
| %2P | 50.00 | 第22名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第36名 |
| DEF | 1 | 第54名 |
| REB | 2 | 第55名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第18名 |
| TO | 1 | 第39名 |
| PF | 2 | 第34名 |