球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 1.4-5.3(27%) | 0.3-1.3(22.2%) | 0.7-1.1(62.5%) | 4.4 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Jungle Kings | 51:36 WIN | 0 | 1-4(25%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| Urban Highlanders | 51:40 WIN | 0 | 4-6(66.7%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Town Warriors | 50:44 WIN | 0 | 1-6(16.7%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Jungle Kings | 52:37 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-1(0%) | 3-4(75%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Urban Highlanders | 64:37 WIN | 0 | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| City Dragons | 44:55 LOSE | 0 | 1-6(16.7%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| Rock Lions | 43:59 LOSE | 0 | 1-8(12.5%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 10-37 (27.0%) | 2-9 (22.2%) | 5-8 (62.5%) | 31 | 5 | 11 | 16 | 7 | 12 | 0 | 17 | 6 | 0.71428571428571 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 26 | 第15名 | 第32名 |
| 2PM | 8 | 第15名 | 第32名 |
| 2PA | 23 | 第15名 | 第29名 |
| %2P | 34.78 | 第29名 | 第61名 |
| 3PM | 2 | 第15名 | 第23名 |
| 3PA | 7 | 第16名 | 第30名 |
| %3P | 28.57 | 第7名 | 第17名 |
| FTT | 5 | 第20名 | 第38名 |
| FTM | 4 | 第12名 | 第26名 |
| %FT | 80.00 | 第5名 | 第10名 |
| OFF | 5 | 第15名 | 第26名 |
| DEF | 4 | 第31名 | 第66名 |
| REB | 9 | 第28名 | 第54名 |
| AST | 6 | 第5名 | 第10名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 11 | 第2名 | 第5名 |
| TO | 11 | 第6名 | 第14名 |
| PF | 3 | 第35名 | 第66名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 5 | 第45名 |
| 2PM | 2 | 第40名 |
| 2PA | 14 | 第17名 |
| %2P | 14.29 | 第63名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第21名 |
| FTM | 1 | 第23名 |
| %FT | 33.33 | 第28名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 7 | 第18名 |
| REB | 7 | 第30名 |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第28名 |
| TO | 6 | 第5名 |
| PF | 3 | 第20名 |