球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 4.7-8(58.9%) | 0.4-1.7(25%) | 2.6-5.1(50%) | 13.3 | 1.4 | 3.6 | 5 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 2 | 1.7 | 12 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Jungle Kings | 51:36 WIN | 0 | 4-5(80%) | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Urban Highlanders | 51:40 WIN | 0 | 6-9(66.7%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Town Warriors | 50:44 WIN | 0 | 7-11(63.6%) | 0-0(0%) | 2-7(28.6%) | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| Jungle Kings | 52:37 WIN | 0 | 4-12(33.3%) | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| Urban Highlanders | 64:37 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-3(0%) | 3-6(50%) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Town Warriors | 71:52 WIN | 0 | 8-10(80%) | 1-2(50%) | 7-10(70%) | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
| City Dragons | 44:55 LOSE | 0 | 3-5(60%) | 0-3(0%) | 3-6(50%) | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 33-56 (58.9%) | 3-12 (25.0%) | 18-36 (50.0%) | 93 | 10 | 25 | 35 | 5 | 13 | 2 | 14 | 12 | 11.285714285714 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 84 | 第2名 | 第3名 |
| 2PM | 30 | 第2名 | 第3名 |
| 2PA | 51 | 第2名 | 第2名 |
| %2P | 58.82 | 第6名 | 第14名 |
| 3PM | 3 | 第7名 | 第11名 |
| 3PA | 9 | 第13名 | 第21名 |
| %3P | 33.33 | 第5名 | 第13名 |
| FTT | 30 | 第3名 | 第3名 |
| FTM | 15 | 第4名 | 第5名 |
| %FT | 50.00 | 第16名 | 第37名 |
| OFF | 8 | 第9名 | 第17名 |
| DEF | 22 | 第5名 | 第7名 |
| REB | 30 | 第7名 | 第9名 |
| AST | 3 | 第13名 | 第25名 |
| BLK | 2 | 第10名 | 第16名 |
| STL | 10 | 第5名 | 第8名 |
| TO | 10 | 第9名 | 第18名 |
| PF | 11 | 第8名 | 第15名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第33名 |
| 2PM | 3 | 第34名 |
| 2PA | 5 | 第41名 |
| %2P | 60.00 | 第15名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第25名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第11名 |
| FTM | 3 | 第12名 |
| %FT | 50.00 | 第18名 |
| OFF | 2 | 第25名 |
| DEF | 3 | 第36名 |
| REB | 5 | 第40名 |
| AST | 2 | 第12名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第9名 |
| TO | 4 | 第15名 |
| PF | 1 | 第45名 |