球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 4-8.8(45.7%) | 0.3-1.4(18.2%) | 1.6-2.5(65%) | 10.4 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 | 10.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Jungle Kings | 51:36 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Urban Highlanders | 51:40 WIN | 0 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Town Warriors | 50:44 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Jungle Kings | 52:37 WIN | 0 | 9-16(56.3%) | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 20 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| Urban Highlanders | 64:37 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Town Warriors | 71:52 WIN | 0 | 6-10(60%) | 1-3(33.3%) | 4-5(80%) | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | |
| City Dragons | 44:55 LOSE | 0 | 5-13(38.5%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| Rock Lions | 43:59 LOSE | 0 | 5-13(38.5%) | 0-3(0%) | 5-7(71.4%) | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 32-70 (45.7%) | 2-11 (18.2%) | 13-20 (65.0%) | 83 | 14 | 30 | 44 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 | 9.125 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 55 | 第7名 | 第9名 |
| 2PM | 22 | 第7名 | 第8名 |
| 2PA | 44 | 第7名 | 第8名 |
| %2P | 50.00 | 第11名 | 第21名 |
| 3PM | 1 | 第18名 | 第31名 |
| 3PA | 6 | 第18名 | 第33名 |
| %3P | 16.67 | 第18名 | 第36名 |
| FTT | 13 | 第9名 | 第16名 |
| FTM | 8 | 第5名 | 第10名 |
| %FT | 61.54 | 第13名 | 第26名 |
| OFF | 11 | 第6名 | 第6名 |
| DEF | 22 | 第5名 | 第7名 |
| REB | 33 | 第6名 | 第6名 |
| AST | 8 | 第2名 | 第5名 |
| BLK | 1 | 第14名 | 第28名 |
| STL | 11 | 第2名 | 第5名 |
| TO | 10 | 第9名 | 第18名 |
| PF | 3 | 第35名 | 第66名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 28 | 第4名 |
| 2PM | 10 | 第5名 |
| 2PA | 26 | 第3名 |
| %2P | 38.46 | 第42名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 5 | 第11名 |
| %3P | 20.00 | 第24名 |
| FTT | 7 | 第7名 |
| FTM | 5 | 第3名 |
| %FT | 71.43 | 第10名 |
| OFF | 3 | 第14名 |
| DEF | 8 | 第17名 |
| REB | 11 | 第17名 |
| AST | 2 | 第12名 |
| BLK | 1 | 第9名 |
| STL | 3 | 第9名 |
| TO | 6 | 第5名 |
| PF | 1 | 第45名 |