球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 4.3-9.4(45.5%) | 0.9-3(28.6%) | 1.1-1.6(72.7%) | 12.3 | 0.9 | 3.6 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 10.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Urban Highlanders | 55:49 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 1-4(25%) | 2-4(50%) | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Jungle Kings | 28:36 LOSE | 0 | 1-8(12.5%) | 1-4(25%) | 2-2(100%) | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Sky Walkers | 44:50 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 1-4(25%) | 2-2(100%) | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Urban Highlanders | 35:52 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Jungle Kings | 56:62 LOSE | 0 | 8-13(61.5%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| Sky Walkers | 52:71 LOSE | 0 | 4-9(44.4%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Urban Highlanders | 69:43 WIN | 0 | 14-23(60.9%) | 3-7(42.9%) | 0-1(0%) | 37 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 30-66 (45.5%) | 6-21 (28.6%) | 8-11 (72.7%) | 86 | 6 | 25 | 31 | 5 | 8 | 5 | 9 | 15 | 9.5714285714286 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 49 | 第9名 | 第13名 |
| 2PM | 16 | 第10名 | 第13名 |
| 2PA | 43 | 第8名 | 第10名 |
| %2P | 37.21 | 第26名 | 第57名 |
| 3PM | 3 | 第7名 | 第11名 |
| 3PA | 14 | 第7名 | 第11名 |
| %3P | 21.43 | 第14名 | 第28名 |
| FTT | 10 | 第11名 | 第23名 |
| FTM | 8 | 第5名 | 第10名 |
| %FT | 80.00 | 第5名 | 第10名 |
| OFF | 4 | 第17名 | 第36名 |
| DEF | 13 | 第12名 | 第23名 |
| REB | 17 | 第13名 | 第27名 |
| AST | 5 | 第9名 | 第16名 |
| BLK | 4 | 第5名 | 第8名 |
| STL | 6 | 第9名 | 第18名 |
| TO | 6 | 第18名 | 第39名 |
| PF | 14 | 第3名 | 第6名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 37 | 第2名 |
| 2PM | 14 | 第2名 |
| 2PA | 23 | 第5名 |
| %2P | 60.87 | 第14名 |
| 3PM | 3 | 第2名 |
| 3PA | 7 | 第7名 |
| %3P | 42.86 | 第14名 |
| FTT | 1 | 第32名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第25名 |
| DEF | 12 | 第5名 |
| REB | 14 | 第5名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第9名 |
| STL | 2 | 第18名 |
| TO | 3 | 第21名 |
| PF | 1 | 第45名 |