球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 3-7.4(40.7%) | 0.6-4.5(13.9%) | 0.6-2.6(23.8%) | 8.5 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3 | 1.5 | 1.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Town Warriors | 49:55 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 0-2(0%) | 2-11(18.2%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| Sky Walkers | 40:51 LOSE | 0 | 2-2(100%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| Jungle Kings | 49:42 WIN | 0 | 5-8(62.5%) | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| Town Warriors | 52:35 WIN | 0 | 3-8(37.5%) | 1-4(25%) | 1-1(100%) | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Sky Walkers | 37:64 LOSE | 0 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 1-4(25%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| Jungle Kings | 47:50 LOSE | 0 | 3-9(33.3%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Neon Cobras | 50:51 LOSE | 0 | 2-6(33.3%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| Town Warriors | 43:69 LOSE | 0 | 5-15(33.3%) | 1-8(12.5%) | 1-5(20%) | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -4 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 24-59 (40.7%) | 5-36 (13.9%) | 5-21 (23.8%) | 68 | 4 | 35 | 39 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 50 | 第8名 | 第12名 |
| 2PM | 17 | 第8名 | 第10名 |
| 2PA | 38 | 第10名 | 第14名 |
| %2P | 44.74 | 第22名 | 第40名 |
| 3PM | 4 | 第2名 | 第4名 |
| 3PA | 24 | 第1名 | 第2名 |
| %3P | 16.67 | 第18名 | 第36名 |
| FTT | 16 | 第5名 | 第9名 |
| FTM | 4 | 第12名 | 第26名 |
| %FT | 25.00 | 第30名 | 第61名 |
| OFF | 1 | 第34名 | 第71名 |
| DEF | 25 | 第3名 | 第3名 |
| REB | 26 | 第8名 | 第13名 |
| AST | 6 | 第5名 | 第10名 |
| BLK | 1 | 第14名 | 第28名 |
| STL | 3 | 第20名 | 第41名 |
| TO | 14 | 第5名 | 第8名 |
| PF | 10 | 第12名 | 第22名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 18 | 第17名 |
| 2PM | 7 | 第12名 |
| 2PA | 21 | 第6名 |
| %2P | 33.33 | 第48名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 12 | 第3名 |
| %3P | 8.33 | 第28名 |
| FTT | 5 | 第15名 |
| FTM | 1 | 第23名 |
| %FT | 20.00 | 第32名 |
| OFF | 3 | 第14名 |
| DEF | 10 | 第8名 |
| REB | 13 | 第6名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第9名 |
| STL | 2 | 第18名 |
| TO | 10 | 第1名 |
| PF | 2 | 第34名 |