球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 0.7-0.9(83.3%) | 0-0.3(0%) | 0-0(0%) | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Town Warriors | 49:55 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Sky Walkers | 40:51 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jungle Kings | 49:42 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Town Warriors | 52:35 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Sky Walkers | 37:64 LOSE | 0 | 1-1(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Jungle Kings | 47:50 LOSE | 0 | 2-2(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Neon Cobras | 50:51 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 5-6 (83.3%) | 0-2 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 10 | 3 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 10 | 第29名 | 第58名 |
| 2PM | 5 | 第21名 | 第47名 |
| 2PA | 6 | 第33名 | 第67名 |
| %2P | 83.33 | 第2名 | 第5名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第26名 | 第59名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第23名 | 第45名 |
| DEF | 12 | 第15名 | 第28名 |
| REB | 15 | 第17名 | 第32名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第25名 | 第50名 |
| TO | 3 | 第33名 | 第62名 |
| PF | 5 | 第25名 | 第50名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 0 | N/A |