球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 3.4-7.3(47.1%) | 0.6-2.7(21.1%) | 3.3-5(65.7%) | 11.9 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 2.3 | 7.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Neon Cobras | 40:36 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-2(0%) | 1-3(33.3%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Rock Lions | 36:41 LOSE | 0 | 4-7(57.1%) | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Harbour Orcas | 53:36 WIN | 0 | 5-10(50%) | 1-3(33.3%) | 1-3(33.3%) | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| Rock Lions | 35:55 LOSE | 0 | 1-7(14.3%) | 1-2(50%) | 6-10(60%) | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| Harbour Orcas | 50:53 LOSE | 0 | 4-7(57.1%) | 1-6(16.7%) | 6-7(85.7%) | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Sky Walkers | 55:44 WIN | 0 | 3-7(42.9%) | 0-0(0%) | 4-4(100%) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| Jungle Kings | 62:40 WIN | 0 | 5-10(50%) | 1-2(50%) | 5-7(71.4%) | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 24-51 (47.1%) | 4-19 (21.1%) | 23-35 (65.7%) | 83 | 2 | 13 | 15 | 10 | 12 | 0 | 14 | 16 | 6 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 55 | 第3名 | 第9名 |
| 2PM | 16 | 第4名 | 第13名 |
| 2PA | 34 | 第6名 | 第17名 |
| %2P | 47.06 | 第17名 | 第33名 |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第11名 |
| 3PA | 17 | 第3名 | 第7名 |
| %3P | 17.65 | 第18名 | 第34名 |
| FTT | 24 | 第2名 | 第5名 |
| FTM | 14 | 第2名 | 第6名 |
| %FT | 58.33 | 第15名 | 第29名 |
| OFF | 1 | 第38名 | 第71名 |
| DEF | 10 | 第16名 | 第34名 |
| REB | 11 | 第24名 | 第46名 |
| AST | 4 | 第11名 | 第21名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第7名 | 第15名 |
| TO | 7 | 第19名 | 第35名 |
| PF | 13 | 第6名 | 第10名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 28 | 第4名 |
| 2PM | 8 | 第10名 |
| 2PA | 17 | 第11名 |
| %2P | 47.06 | 第28名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 50.00 | 第7名 |
| FTT | 11 | 第1名 |
| FTM | 9 | 第1名 |
| %FT | 81.82 | 第7名 |
| OFF | 1 | 第36名 |
| DEF | 3 | 第36名 |
| REB | 4 | 第43名 |
| AST | 6 | 第2名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第5名 |
| TO | 7 | 第4名 |
| PF | 3 | 第20名 |