球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 1.9-4.3(43.3%) | 0.6-2.4(23.5%) | 0.4-0.6(75%) | 5.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 5.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Neon Cobras | 40:36 WIN | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Rock Lions | 36:41 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1 | |
| Harbour Orcas | 53:36 WIN | 0 | 7-9(77.8%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Neon Cobras | 47:35 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 1-4(25%) | 1-2(50%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Rock Lions | 35:55 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | |
| Harbour Orcas | 50:53 LOSE | 0 | 2-11(18.2%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Jungle Kings | 62:40 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 13-30 (43.3%) | 4-17 (23.5%) | 3-4 (75.0%) | 41 | 6 | 19 | 25 | 9 | 9 | 0 | 16 | 9 | 4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 39 | 第6名 | 第18名 |
| 2PM | 12 | 第10名 | 第23名 |
| 2PA | 28 | 第10名 | 第23名 |
| %2P | 42.86 | 第20名 | 第43名 |
| 3PM | 4 | 第3名 | 第4名 |
| 3PA | 16 | 第4名 | 第10名 |
| %3P | 25.00 | 第12名 | 第20名 |
| FTT | 4 | 第23名 | 第46名 |
| FTM | 3 | 第19名 | 第36名 |
| %FT | 75.00 | 第7名 | 第15名 |
| OFF | 5 | 第12名 | 第26名 |
| DEF | 18 | 第8名 | 第14名 |
| REB | 23 | 第10名 | 第19名 |
| AST | 9 | 第2名 | 第3名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 9 | 第4名 | 第9名 |
| TO | 16 | 第2名 | 第5名 |
| PF | 8 | 第15名 | 第29名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第60名 |
| 2PM | 1 | 第52名 |
| 2PA | 2 | 第58名 |
| %2P | 50.00 | 第22名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第46名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第36名 |
| DEF | 1 | 第54名 |
| REB | 2 | 第55名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第45名 |