球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 3.1-5.3(59.5%) | 0.1-1(14.3%) | 1.3-2(64.3%) | 8 | 3 | 4.7 | 7.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 13 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Neon Cobras | 40:36 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Harbour Orcas | 53:36 WIN | 0 | 3-5(60%) | 0-3(0%) | 4-4(100%) | 10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | |
| Neon Cobras | 47:35 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Rock Lions | 35:55 LOSE | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Harbour Orcas | 50:53 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Sky Walkers | 55:44 WIN | 0 | 7-13(53.8%) | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 17 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | |
| Jungle Kings | 62:40 WIN | 0 | 6-8(75%) | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 22-37 (59.5%) | 1-7 (14.3%) | 9-14 (64.3%) | 56 | 21 | 33 | 54 | 2 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12.714285714286 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 27 | 第17名 | 第30名 |
| 2PM | 9 | 第16名 | 第30名 |
| 2PA | 16 | 第21名 | 第38名 |
| %2P | 56.25 | 第9名 | 第16名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 3 | 第29名 | 第51名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 10 | 第13名 | 第23名 |
| FTM | 9 | 第4名 | 第8名 |
| %FT | 90.00 | 第5名 | 第8名 |
| OFF | 11 | 第1名 | 第6名 |
| DEF | 16 | 第10名 | 第18名 |
| REB | 27 | 第5名 | 第12名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第43名 |
| BLK | 2 | 第7名 | 第16名 |
| STL | 5 | 第17名 | 第29名 |
| TO | 6 | 第22名 | 第39名 |
| PF | 10 | 第11名 | 第22名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 29 | 第3名 |
| 2PM | 13 | 第3名 |
| 2PA | 21 | 第6名 |
| %2P | 61.90 | 第12名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 4 | 第17名 |
| %3P | 25.00 | 第18名 |
| FTT | 4 | 第17名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 10 | 第2名 |
| DEF | 17 | 第1名 |
| REB | 27 | 第2名 |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 5 | 第2名 |
| STL | 3 | 第9名 |
| TO | 4 | 第15名 |
| PF | 1 | 第45名 |