球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 0-0(0%) | 0.4-0.7(60%) | 0-0.1(0%) | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Harbour Orcas | 31:36 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rock Lions | 26:52 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| City Dragons | 35:47 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Harbour Orcas | 37:27 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rock Lions | 43:48 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Urban Highlanders | 51:50 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Harbour Orcas | 47:60 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 0-0 (0.0%) | 3-5 (60.0%) | 0-1 (0.0%) | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.7142857142857 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 9 | 第31名 | 第62名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 3 | 第5名 | 第11名 |
| 3PA | 4 | 第24名 | 第44名 |
| %3P | 75.00 | 第2名 | 第3名 |
| FTT | 1 | 第35名 | 第70名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第29名 | 第59名 |
| DEF | 5 | 第32名 | 第61名 |
| REB | 7 | 第32名 | 第63名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第33名 | 第64名 |
| TO | 5 | 第25名 | 第47名 |
| PF | 9 | 第13名 | 第26名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第46名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第48名 |
| REB | 2 | 第55名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第28名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 3 | 第20名 |