球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 1.8-5.1(34.1%) | 1.1-5.1(22%) | 0.6-1(62.5%) | 7.5 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 7.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| City Dragons | 36:40 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Harbour Orcas | 31:36 LOSE | 0 | 1-6(16.7%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| Rock Lions | 26:52 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| City Dragons | 35:47 LOSE | 0 | 0-3(0%) | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Harbour Orcas | 37:27 WIN | 0 | 2-3(66.7%) | 0-2(0%) | 3-4(75%) | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Rock Lions | 43:48 LOSE | 0 | 4-8(50%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| Urban Highlanders | 51:50 WIN | 0 | 3-6(50%) | 2-11(18.2%) | 2-4(50%) | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
| Harbour Orcas | 47:60 LOSE | 0 | 3-7(42.9%) | 1-8(12.5%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 14-41 (34.1%) | 9-41 (22.0%) | 5-8 (62.5%) | 60 | 11 | 30 | 41 | 9 | 25 | 3 | 15 | 12 | 6.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 37 | 第9名 | 第22名 |
| 2PM | 8 | 第18名 | 第32名 |
| 2PA | 28 | 第10名 | 第23名 |
| %2P | 28.57 | 第38名 | 第73名 |
| 3PM | 6 | 第2名 | 第2名 |
| 3PA | 22 | 第2名 | 第3名 |
| %3P | 27.27 | 第11名 | 第19名 |
| FTT | 4 | 第23名 | 第46名 |
| FTM | 3 | 第19名 | 第36名 |
| %FT | 75.00 | 第7名 | 第15名 |
| OFF | 5 | 第12名 | 第26名 |
| DEF | 23 | 第2名 | 第6名 |
| REB | 28 | 第4名 | 第11名 |
| AST | 6 | 第6名 | 第10名 |
| BLK | 3 | 第4名 | 第9名 |
| STL | 14 | 第1名 | 第1名 |
| TO | 10 | 第10名 | 第18名 |
| PF | 7 | 第20名 | 第39名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 23 | 第10名 |
| 2PM | 6 | 第16名 |
| 2PA | 13 | 第21名 |
| %2P | 46.15 | 第29名 |
| 3PM | 3 | 第2名 |
| 3PA | 19 | 第1名 |
| %3P | 15.79 | 第26名 |
| FTT | 4 | 第17名 |
| FTM | 2 | 第15名 |
| %FT | 50.00 | 第18名 |
| OFF | 6 | 第6名 |
| DEF | 7 | 第18名 |
| REB | 13 | 第6名 |
| AST | 3 | 第8名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 11 | 第1名 |
| TO | 5 | 第11名 |
| PF | 5 | 第10名 |