球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 2.3-5.8(39.1%) | 0.4-1.8(21.4%) | 0.8-1.9(40%) | 6.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 1.4 | 0 | 2.3 | 3 | 4.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| City Dragons | 36:40 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| Harbour Orcas | 31:36 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Rock Lions | 26:52 LOSE | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| City Dragons | 35:47 LOSE | 0 | 4-7(57.1%) | 1-3(33.3%) | 0-5(0%) | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Harbour Orcas | 37:27 WIN | 0 | 2-10(20%) | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| Rock Lions | 43:48 LOSE | 0 | 4-6(66.7%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
| Urban Highlanders | 51:50 WIN | 0 | 3-10(30%) | 2-3(66.7%) | 1-2(50%) | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| Harbour Orcas | 47:60 LOSE | 0 | 4-8(50%) | 0-0(0%) | 2-5(40%) | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 18-46 (39.1%) | 3-14 (21.4%) | 6-15 (40.0%) | 51 | 10 | 27 | 37 | 5 | 11 | 0 | 18 | 24 | 4.125 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 28 | 第16名 | 第29名 |
| 2PM | 11 | 第11名 | 第24名 |
| 2PA | 28 | 第10名 | 第23名 |
| %2P | 39.29 | 第28名 | 第53名 |
| 3PM | 1 | 第14名 | 第31名 |
| 3PA | 11 | 第6名 | 第16名 |
| %3P | 9.09 | 第26名 | 第46名 |
| FTT | 8 | 第15名 | 第27名 |
| FTM | 3 | 第19名 | 第36名 |
| %FT | 37.50 | 第30名 | 第59名 |
| OFF | 4 | 第20名 | 第36名 |
| DEF | 21 | 第3名 | 第9名 |
| REB | 25 | 第8名 | 第16名 |
| AST | 5 | 第8名 | 第16名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第7名 | 第15名 |
| TO | 16 | 第2名 | 第5名 |
| PF | 18 | 第2名 | 第3名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 23 | 第10名 |
| 2PM | 7 | 第12名 |
| 2PA | 18 | 第10名 |
| %2P | 38.89 | 第41名 |
| 3PM | 2 | 第8名 |
| 3PA | 3 | 第25名 |
| %3P | 66.67 | 第5名 |
| FTT | 7 | 第7名 |
| FTM | 3 | 第12名 |
| %FT | 42.86 | 第26名 |
| OFF | 6 | 第6名 |
| DEF | 6 | 第25名 |
| REB | 12 | 第12名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第6名 |
| TO | 2 | 第28名 |
| PF | 6 | 第5名 |