球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 4.6-8.6(53.3%) | 1-2(50%) | 1.9-3.6(52%) | 14 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 8.9 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Harbour Orcas | 45:51 LOSE | 0 | 4-6(66.7%) | 2-4(50%) | 2-4(50%) | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| City Dragons | 41:36 WIN | 0 | 5-11(45.5%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 13 | |
| Neon Cobras | 52:26 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| City Dragons | 55:35 WIN | 0 | 5-8(62.5%) | 0-0(0%) | 6-9(66.7%) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Neon Cobras | 48:43 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Jungle Kings | 42:49 LOSE | 0 | 6-11(54.5%) | 0-1(0%) | 2-3(66.7%) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Sky Walkers | 59:43 WIN | 0 | 10-17(58.8%) | 3-5(60%) | 3-8(37.5%) | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 32-60 (53.3%) | 7-14 (50.0%) | 13-25 (52.0%) | 98 | 8 | 8 | 16 | 2 | 13 | 2 | 22 | 15 | 8.5714285714286 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 52 | 第4名 | 第11名 |
| 2PM | 16 | 第4名 | 第13名 |
| 2PA | 32 | 第7名 | 第18名 |
| %2P | 50.00 | 第11名 | 第21名 |
| 3PM | 4 | 第3名 | 第4名 |
| 3PA | 8 | 第10名 | 第23名 |
| %3P | 50.00 | 第4名 | 第5名 |
| FTT | 14 | 第7名 | 第14名 |
| FTM | 8 | 第6名 | 第10名 |
| %FT | 57.14 | 第19名 | 第34名 |
| OFF | 5 | 第12名 | 第26名 |
| DEF | 8 | 第21名 | 第42名 |
| REB | 13 | 第20名 | 第38名 |
| AST | 1 | 第22名 | 第43名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第7名 | 第15名 |
| TO | 14 | 第4名 | 第8名 |
| PF | 6 | 第22名 | 第44名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 46 | 第1名 |
| 2PM | 16 | 第1名 |
| 2PA | 28 | 第1名 |
| %2P | 57.14 | 第20名 |
| 3PM | 3 | 第2名 |
| 3PA | 6 | 第9名 |
| %3P | 50.00 | 第7名 |
| FTT | 11 | 第1名 |
| FTM | 5 | 第3名 |
| %FT | 45.45 | 第24名 |
| OFF | 3 | 第14名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 3 | 第50名 |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 2 | 第5名 |
| STL | 6 | 第4名 |
| TO | 8 | 第3名 |
| PF | 9 | 第1名 |