球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 3.1-6.9(45.8%) | 0-1.1(0%) | 1.1-2.4(47.1%) | 7.4 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 6.7 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Harbour Orcas | 45:51 LOSE | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3-5(60%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| City Dragons | 41:36 WIN | 0 | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Neon Cobras | 52:26 WIN | 0 | 4-9(44.4%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Harbour Orcas | 71:54 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| City Dragons | 55:35 WIN | 0 | 6-8(75%) | 0-2(0%) | 1-5(20%) | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| Neon Cobras | 48:43 WIN | 0 | 1-8(12.5%) | 0-5(0%) | 1-2(50%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 | |
| Sky Walkers | 59:43 WIN | 0 | 5-7(71.4%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 22-48 (45.8%) | 0-8 (0.0%) | 8-17 (47.1%) | 52 | 10 | 22 | 32 | 12 | 10 | 0 | 16 | 4 | 5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 41 | 第5名 | 第17名 |
| 2PM | 17 | 第3名 | 第10名 |
| 2PA | 41 | 第4名 | 第12名 |
| %2P | 41.46 | 第22名 | 第45名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 8 | 第10名 | 第23名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 15 | 第6名 | 第12名 |
| FTM | 7 | 第7名 | 第13名 |
| %FT | 46.67 | 第26名 | 第51名 |
| OFF | 7 | 第9名 | 第18名 |
| DEF | 17 | 第9名 | 第17名 |
| REB | 24 | 第9名 | 第17名 |
| AST | 9 | 第2名 | 第3名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 9 | 第4名 | 第9名 |
| TO | 12 | 第7名 | 第12名 |
| PF | 3 | 第32名 | 第66名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第29名 |
| 2PM | 5 | 第20名 |
| 2PA | 7 | 第33名 |
| %2P | 71.43 | 第8名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第25名 |
| FTM | 1 | 第23名 |
| %FT | 50.00 | 第18名 |
| OFF | 3 | 第14名 |
| DEF | 5 | 第30名 |
| REB | 8 | 第27名 |
| AST | 3 | 第8名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第28名 |
| TO | 4 | 第15名 |
| PF | 1 | 第45名 |