球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 2-4.6(43.8%) | 0.3-1.6(18.2%) | 1-1.7(58.3%) | 5.9 | 0.1 | 5 | 5.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.3 | 6.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Rock Lions | 51:45 WIN | 0 | 0-2(0%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Neon Cobras | 36:31 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-3(0%) | 3-5(60%) | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Rock Lions | 54:71 LOSE | 0 | 0-6(0%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
| Neon Cobras | 27:37 LOSE | 0 | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| City Dragons | 53:50 WIN | 0 | 4-4(100%) | 0-2(0%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| Town Warriors | 62:32 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Neon Cobras | 60:47 WIN | 0 | 3-6(50%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 14-32 (43.8%) | 2-11 (18.2%) | 7-12 (58.3%) | 41 | 1 | 35 | 36 | 14 | 4 | 1 | 20 | 9 | 4.2857142857143 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 24 | 第21名 | 第39名 |
| 2PM | 8 | 第18名 | 第32名 |
| 2PA | 20 | 第16名 | 第32名 |
| %2P | 40.00 | 第26名 | 第51名 |
| 3PM | 1 | 第14名 | 第31名 |
| 3PA | 9 | 第9名 | 第21名 |
| %3P | 11.11 | 第25名 | 第45名 |
| FTT | 9 | 第14名 | 第25名 |
| FTM | 5 | 第14名 | 第24名 |
| %FT | 55.56 | 第20名 | 第35名 |
| OFF | 1 | 第38名 | 第71名 |
| DEF | 25 | 第1名 | 第3名 |
| REB | 26 | 第6名 | 第13名 |
| AST | 10 | 第1名 | 第2名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第28名 |
| STL | 4 | 第19名 | 第36名 |
| TO | 11 | 第9名 | 第14名 |
| PF | 8 | 第15名 | 第29名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 17 | 第19名 |
| 2PM | 6 | 第16名 |
| 2PA | 12 | 第24名 |
| %2P | 50.00 | 第22名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 50.00 | 第7名 |
| FTT | 3 | 第21名 |
| FTM | 2 | 第15名 |
| %FT | 66.67 | 第12名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 10 | 第8名 |
| REB | 10 | 第19名 |
| AST | 4 | 第5名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 9 | 第2名 |
| PF | 1 | 第45名 |