球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 7 | 0 | 0.1-1.4(10%) | 0-0.7(0%) | 0.6-0.6(100%) | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | -1.1 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Rock Lions | 51:45 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| Neon Cobras | 36:31 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| City Dragons | 36:53 LOSE | 0 | 0-5(0%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| Neon Cobras | 27:37 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | |
| City Dragons | 53:50 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-3(0%) | 2-2(100%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Town Warriors | 62:32 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Neon Cobras | 60:47 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 1-10 (10.0%) | 0-5 (0.0%) | 4-4 (100.0%) | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | -1.2857142857143 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第36名 | 第71名 |
| 2PM | 1 | 第38名 | 第76名 |
| 2PA | 9 | 第28名 | 第52名 |
| %2P | 11.11 | 第41名 | 第80名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 5 | 第21名 | 第40名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第23名 | 第46名 |
| FTM | 4 | 第15名 | 第26名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 3 | 第23名 | 第45名 |
| DEF | 5 | 第32名 | 第61名 |
| REB | 8 | 第29名 | 第59名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第26名 | 第50名 |
| TO | 10 | 第10名 | 第18名 |
| PF | 8 | 第15名 | 第29名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第61名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 1 | 第22名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第18名 |
| TO | 3 | 第21名 |
| PF | 3 | 第20名 |