球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| 2026 | 8 | 0 | 3.9-7.5(51.7%) | 1.4-4.3(32.4%) | 3.1-4.3(73.5%) | 15 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2.8 | 13 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Rock Lions | 51:45 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 2-4(50%) | 5-7(71.4%) | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
| Neon Cobras | 36:31 WIN | 0 | 2-8(25%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| City Dragons | 36:53 LOSE | 0 | 2-9(22.2%) | 0-4(0%) | 5-6(83.3%) | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Rock Lions | 54:71 LOSE | 0 | 5-8(62.5%) | 3-4(75%) | 2-2(100%) | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| Neon Cobras | 27:37 LOSE | 0 | 3-3(100%) | 1-9(11.1%) | 7-10(70%) | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
| City Dragons | 53:50 WIN | 0 | 5-9(55.6%) | 2-6(33.3%) | 1-2(50%) | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | |
| Town Warriors | 62:32 WIN | 0 | 5-8(62.5%) | 0-2(0%) | 4-4(100%) | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Neon Cobras | 60:47 WIN | 0 | 5-8(62.5%) | 1-0(0%) | 1-3(33.3%) | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 31-60 (51.7%) | 11-34 (32.4%) | 25-34 (73.5%) | 120 | 11 | 28 | 39 | 5 | 6 | 3 | 8 | 22 | 12.375 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 92 | 第1名 | 第2名 |
| 2PM | 21 | 第2名 | 第9名 |
| 2PA | 44 | 第2名 | 第8名 |
| %2P | 47.73 | 第16名 | 第31名 |
| 3PM | 10 | 第1名 | 第1名 |
| 3PA | 32 | 第1名 | 第1名 |
| %3P | 31.25 | 第10名 | 第15名 |
| FTT | 27 | 第1名 | 第4名 |
| FTM | 20 | 第1名 | 第2名 |
| %FT | 74.07 | 第10名 | 第20名 |
| OFF | 11 | 第1名 | 第6名 |
| DEF | 21 | 第3名 | 第9名 |
| REB | 32 | 第1名 | 第7名 |
| AST | 3 | 第13名 | 第25名 |
| BLK | 2 | 第7名 | 第16名 |
| STL | 6 | 第10名 | 第18名 |
| TO | 6 | 第22名 | 第39名 |
| PF | 19 | 第1名 | 第1名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 28 | 第4名 |
| 2PM | 10 | 第5名 |
| 2PA | 16 | 第12名 |
| %2P | 62.50 | 第10名 |
| 3PM | 1 | 第14名 |
| 3PA | 2 | 第31名 |
| %3P | 50.00 | 第7名 |
| FTT | 7 | 第7名 |
| FTM | 5 | 第3名 |
| %FT | 71.43 | 第10名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 7 | 第18名 |
| REB | 7 | 第30名 |
| AST | 2 | 第12名 |
| BLK | 1 | 第9名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第28名 |
| PF | 3 | 第20名 |