
|
2026-05-09
Jungle Kings
36
Sky Walkers
51
比賽完結
|
2026-05-09
Town Warriors
55
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-09
City Dragons
40
Neon Cobras
36
比賽完結
|
2026-05-09
Rock Lions
45
Harbour Orcas
51
比賽完結
|
2026-05-16
Jungle Kings
36
Town Warriors
28
比賽完結
|
2026-05-16
Sky Walkers
51
Urban Highlanders
40
比賽完結
|
2026-05-17
City Dragons
36
Rock Lions
41
比賽完結
|
2026-05-17
Neon Cobras
31
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
City Dragons
53
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
Neon Cobras
26
Rock Lions
52
比賽完結
|
2026-05-23
Jungle Kings
42
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-23
Sky Walkers
50
Town Warriors
44
比賽完結
|
2026-05-30
Sky Walkers
52
Jungle Kings
37
比賽完結
|
2026-05-30
Urban Highlanders
52
Town Warriors
35
比賽完結
|
2026-05-31
Neon Cobras
35
City Dragons
47
比賽完結
|
2026-05-31
Harbour Orcas
54
Rock Lions
71
比賽完結
|

| 最佳進攻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 77 |
| 2 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 72 |
| 3 | 張智行 | Harbour Orcas | 4 | 68 |
| 4 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 62 |
| 5 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 61 |
| 6 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 58 |
| 7 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 51 |
| 8 | 蔡俊希 | Urban Highlanders | 4 | 47 |
| 9 | 王天朗 | City Dragons | 3 | 44 |
| 10 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 42 |
| 最佳防守 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 29 |
| 2 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 27 |
| 3 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 24 |
| 4 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 24 |
| 5 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 24 |
| 6 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 24 |
| 7 | 袁煒軒 | Urban Highlanders | 4 | 23 |
| 8 | 鍾孝賢 | Neon Cobras | 4 | 22 |
| 9 | 洪毅烽 | Neon Cobras | 4 | 21 |
| 10 | Dhillon Rajvir Singh | Harbour Orcas | 4 | 21 |
| MVP | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 61 |
| 2 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 60 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 60 |
| 4 | 張智行 | Harbour Orcas | 4 | 53 |
| 5 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 52 |
| 6 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 51 |
| 7 | 王天朗 | City Dragons | 3 | 41 |
| 8 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 40 |
| 9 | 駱健威 | Sky Walkers | 4 | 40 |
| 10 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 39 |
| 得分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | PT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 59 |
| 2 | 張智行 | Harbour Orcas | 4 | 59 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 53 |
| 4 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 53 |
| 5 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 51 |
| 6 | 蔡俊希 | Urban Highlanders | 4 | 43 |
| 7 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 43 |
| 8 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 42 |
| 9 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 36 |
| 10 | 袁煒軒 | Urban Highlanders | 4 | 33 |
| 三分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER(TEAM) | G | 3PM-A | ||
![]() |
||||
| 1 | 張智行 (Harbour Orcas) |
4 | 7-17 (41.2%) |
|
| 2 | 袁志軒 (Rock Lions) |
3 | 4-8 (50%) |
|
| 3 | 鍾孝賢 (Neon Cobras) |
4 | 4-13 (30.8%) |
|
| 4 | 何丞樂 (Harbour Orcas) |
4 | 3-4 (75%) |
|
| 5 | 陳嘉泓 (Neon Cobras) |
3 | 3-4 (75%) |
|
| 6 | 蔡俊希 (Urban Highlanders) |
4 | 3-11 (27.3%) |
|
| 7 | 李卓行 (Town Warriors) |
4 | 3-12 (25%) |
|
| 8 | 盛焌名 (City Dragons) |
4 | 3-12 (25%) |
|
| 9 | 李喜樂 (Town Warriors) |
4 | 3-9 (33.3%) |
|
| 10 | 梁浚鏗 (Town Warriors) |
4 | 2-7 (28.6%) |
|
| 偷波王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | STL | |
![]() |
||||
| 1 | 余衍鋒 | Jungle Kings | 4 | 10 |
| 2 | 余榮暉 | Sky Walkers | 4 | 9 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 8 |
| 4 | 盛焌名 | City Dragons | 4 | 8 |
| 5 | 駱健威 | Sky Walkers | 4 | 7 |
| 6 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 7 |
| 7 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 7 |
| 8 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 7 |
| 9 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 7 |
| 10 | 呂卓力 | Rock Lions | 4 | 7 |
| 助攻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | AST | |
![]() |
||||
| 1 | 呂卓力 | Rock Lions | 4 | 7 |
| 2 | 李靖 | Sky Walkers | 4 | 6 |
| 3 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 6 |
| 4 | 曾泓錡 | Rock Lions | 4 | 5 |
| 5 | 許怡樂 | Harbour Orcas | 3 | 5 |
| 6 | 駱健威 | Sky Walkers | 4 | 5 |
| 7 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 5 |
| 8 | 杜樂天 | Neon Cobras | 4 | 5 |
| 9 | 王天朗 | City Dragons | 3 | 5 |
| 10 | 盛焌名 | City Dragons | 4 | 5 |
| 封阻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | BLK | |
![]() |
||||
| 1 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 7 |
| 2 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 6 |
| 3 | 張凱文 | City Dragons | 4 | 4 |
| 4 | 张庚 | Urban Highlanders | 3 | 4 |
| 5 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 4 |
| 6 | 毛泳睎 | Neon Cobras | 4 | 3 |
| 7 | 李卓行 | Town Warriors | 4 | 3 |
| 8 | 譚皓泓 | Sky Walkers | 3 | 3 |
| 9 | 駱毅 | Rock Lions | 3 | 2 |
| 10 | 鄧皓軒 | Town Warriors | 4 | 2 |
| 籃板王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | REB | |
![]() |
||||
| 1 | 李肯森 | Urban Highlanders | 4 | 31 |
| 2 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 31 |
| 3 | 董翾 | Sky Walkers | 4 | 28 |
| 4 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 27 |
| 5 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 4 | 23 |
| 6 | Dhillon Rajvir Singh | Harbour Orcas | 4 | 21 |
| 7 | 林喆 | Rock Lions | 4 | 20 |
| 8 | 袁煒軒 | Urban Highlanders | 4 | 20 |
| 9 | 王天朗 | City Dragons | 3 | 20 |
| 10 | 麥浩翔 | City Dragons | 3 | 19 |
| 罰球王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | FT | |
![]() |
||||
| 1 | 張智行 | Harbour Orcas | 4 | 12-15 (80%) |
| 2 | 李喜樂 | Town Warriors | 4 | 12-16 (75%) |
| 3 | 張晉森 | Town Warriors | 4 | 11-23 (47.8%) |
| 4 | 麥浩翔 | City Dragons | 3 | 9-10 (90%) |
| 5 | 姜靖揚 | Harbour Orcas | 3 | 8-15 (53.3%) |
| 6 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 7-17 (41.2%) |
| 7 | 李卓行 | Town Warriors | 4 | 6-8 (75%) |
| 8 | 林楚凱 | City Dragons | 4 | 6-10 (60%) |
| 9 | 王天朗 | City Dragons | 3 | 6-14 (42.9%) |
| 10 | 毛泳睎 | Neon Cobras | 4 | 6-7 (85.7%) |
| 積分榜 (西區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Sky Walkers | 4 | 4 | 0 | 47 | 12 |
| 2 | Urban Highlan... | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | Jungle Kings | 4 | 1 | 3 | -29 | 3 |
| 4 | Town Warriors | 4 | 1 | 3 | -25 | 3 |
| 積分榜 (東區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Rock Lions | 4 | 3 | 1 | 42 | 9 |
| 2 | City Dragons | 4 | 3 | 1 | 28 | 9 |
| 3 | Harbour Orcas | 4 | 2 | 2 | -23 | 6 |
| 4 | Neon Cobras | 4 | 0 | 4 | -47 | 0 |