
|
2026-05-09
Jungle Kings
36
Sky Walkers
51
比賽完結
|
2026-05-09
Town Warriors
55
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-09
City Dragons
40
Neon Cobras
36
比賽完結
|
2026-05-09
Rock Lions
45
Harbour Orcas
51
比賽完結
|
2026-05-16
Jungle Kings
36
Town Warriors
28
比賽完結
|
2026-05-16
Sky Walkers
51
Urban Highlanders
40
比賽完結
|
2026-05-17
City Dragons
36
Rock Lions
41
比賽完結
|
2026-05-17
Neon Cobras
31
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
City Dragons
53
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
Neon Cobras
26
Rock Lions
52
比賽完結
|
2026-05-23
Jungle Kings
42
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-23
Sky Walkers
50
Town Warriors
44
比賽完結
|

| 最佳進攻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 69 |
| 2 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 52 |
| 3 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 51 |
| 4 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 3 | 44 |
| 5 | 張智行 | Harbour Orcas | 3 | 44 |
| 6 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 42 |
| 7 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 42 |
| 8 | 林喆 | Rock Lions | 3 | 38 |
| 9 | 张庚 | Urban Highlanders | 3 | 34 |
| 10 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 33 |
| 最佳防守 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 24 |
| 2 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 22 |
| 3 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 20 |
| 4 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 3 | 19 |
| 5 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 19 |
| 6 | 盛焌名 | City Dragons | 3 | 17 |
| 7 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 17 |
| 8 | 袁煒軒 | Urban Highlanders | 3 | 16 |
| 9 | 李卓行 | Town Warriors | 3 | 16 |
| 10 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 15 |
| MVP | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 54 |
| 2 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 45 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 44 |
| 4 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 40 |
| 5 | 張智行 | Harbour Orcas | 3 | 39 |
| 6 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 39 |
| 7 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 37 |
| 8 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 3 | 37 |
| 9 | 林喆 | Rock Lions | 3 | 33 |
| 10 | 李卓行 | Town Warriors | 3 | 32 |
| 得分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | PT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 54 |
| 2 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 42 |
| 3 | 張智行 | Harbour Orcas | 3 | 38 |
| 4 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 38 |
| 5 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 3 | 38 |
| 6 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 36 |
| 7 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 33 |
| 8 | 蔡俊希 | Urban Highlanders | 3 | 30 |
| 9 | 林喆 | Rock Lions | 3 | 30 |
| 10 | 林逸瀚 | City Dragons | 3 | 27 |
| 三分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER(TEAM) | G | 3PM-A | ||
![]() |
||||
| 1 | 袁志軒 (Rock Lions) |
3 | 4-8 (50%) |
|
| 2 | 張智行 (Harbour Orcas) |
3 | 4-13 (30.8%) |
|
| 3 | 李卓行 (Town Warriors) |
3 | 3-12 (25%) |
|
| 4 | 李喜樂 (Town Warriors) |
3 | 2-7 (28.6%) |
|
| 5 | 張晉森 (Town Warriors) |
3 | 2-7 (28.6%) |
|
| 6 | 李肯森 (Urban Highlanders) |
3 | 2-3 (66.7%) |
|
| 7 | 陳嘉泓 (Neon Cobras) |
2 | 2-2 (100%) |
|
| 8 | 蔡俊希 (Urban Highlanders) |
3 | 2-7 (28.6%) |
|
| 9 | 蔡家朗 (Jungle Kings) |
3 | 2-12 (16.7%) |
|
| 10 | 李靖 (Sky Walkers) |
3 | 2-6 (33.3%) |
|
| 偷波王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | STL | |
![]() |
||||
| 1 | 鍾孝賢 | Neon Cobras | 3 | 7 |
| 2 | 袁志軒 | Rock Lions | 3 | 7 |
| 3 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 7 |
| 4 | 呂卓力 | Rock Lions | 3 | 7 |
| 5 | 余榮暉 | Sky Walkers | 3 | 7 |
| 6 | 蔡夏濤 | Jungle Kings | 3 | 6 |
| 7 | 林喆 | Rock Lions | 3 | 6 |
| 8 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 6 |
| 9 | 楊啟鋒 | City Dragons | 3 | 5 |
| 10 | 駱健威 | Sky Walkers | 3 | 5 |
| 助攻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | AST | |
![]() |
||||
| 1 | 李卓行 | Town Warriors | 3 | 4 |
| 2 | 李靖 | Sky Walkers | 3 | 4 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 4 |
| 4 | 林喆 | Rock Lions | 3 | 4 |
| 5 | 袁煒軒 | Urban Highlanders | 3 | 4 |
| 6 | 林逸瀚 | City Dragons | 3 | 3 |
| 7 | 何羿南 | Jungle Kings | 2 | 3 |
| 8 | 楊啟鋒 | City Dragons | 3 | 3 |
| 9 | 許怡樂 | Harbour Orcas | 2 | 3 |
| 10 | 杜樂天 | Neon Cobras | 3 | 3 |
| 封阻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | BLK | |
![]() |
||||
| 1 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 7 |
| 2 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 6 |
| 3 | 張凱文 | City Dragons | 3 | 4 |
| 4 | 张庚 | Urban Highlanders | 3 | 4 |
| 5 | 毛泳睎 | Neon Cobras | 3 | 3 |
| 6 | 李卓行 | Town Warriors | 3 | 3 |
| 7 | 曾泓錡 | Rock Lions | 3 | 2 |
| 8 | 譚皓泓 | Sky Walkers | 2 | 2 |
| 9 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 2 |
| 10 | Dhillon Rajvir Singh | Harbour Orcas | 3 | 2 |
| 籃板王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | REB | |
![]() |
||||
| 1 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 27 |
| 2 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 24 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 3 | 22 |
| 4 | 董翾 | Sky Walkers | 3 | 19 |
| 5 | 何言哲 | Neon Cobras | 3 | 18 |
| 6 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 3 | 17 |
| 7 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 3 | 17 |
| 8 | 麥浩翔 | City Dragons | 2 | 16 |
| 9 | 盛焌名 | City Dragons | 3 | 16 |
| 10 | 王天朗 | City Dragons | 2 | 15 |
| 罰球王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | FT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 3 | 10-19 (52.6%) |
| 2 | 李喜樂 | Town Warriors | 3 | 10-13 (76.9%) |
| 3 | 張智行 | Harbour Orcas | 3 | 10-13 (76.9%) |
| 4 | 姜靖揚 | Harbour Orcas | 3 | 8-15 (53.3%) |
| 5 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 3 | 7-17 (41.2%) |
| 6 | 麥浩翔 | City Dragons | 2 | 6-6 (100%) |
| 7 | 李卓行 | Town Warriors | 3 | 6-8 (75%) |
| 8 | 林楚凱 | City Dragons | 3 | 5-6 (83.3%) |
| 9 | Dhillon Rajvir Singh | Harbour Orcas | 3 | 5-10 (50%) |
| 10 | 王天朗 | City Dragons | 2 | 4-10 (40%) |
| 積分榜 (西區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Sky Walkers | 3 | 3 | 0 | 32 | 9 |
| 2 | Jungle Kings | 3 | 1 | 2 | -14 | 3 |
| 3 | Town Warriors | 3 | 1 | 2 | -8 | 3 |
| 4 | Urban Highlan... | 3 | 1 | 2 | -10 | 3 |
| 積分榜 (東區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Rock Lions | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | City Dragons | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | Harbour Orcas | 3 | 2 | 1 | -6 | 6 |
| 4 | Neon Cobras | 3 | 0 | 3 | -35 | 0 |