
|
2026-05-09
Jungle Kings
36
Sky Walkers
51
比賽完結
|
2026-05-09
Town Warriors
55
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-09
City Dragons
40
Neon Cobras
36
比賽完結
|
2026-05-09
Rock Lions
45
Harbour Orcas
51
比賽完結
|
2026-05-16
Jungle Kings
36
Town Warriors
28
比賽完結
|
2026-05-16
Sky Walkers
51
Urban Highlanders
40
比賽完結
|
2026-05-17
City Dragons
36
Rock Lions
41
比賽完結
|
2026-05-17
Neon Cobras
31
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
City Dragons
53
Harbour Orcas
36
比賽完結
|
2026-05-23
Neon Cobras
26
Rock Lions
52
比賽完結
|
2026-05-23
Jungle Kings
42
Urban Highlanders
49
比賽完結
|
2026-05-23
Sky Walkers
50
Town Warriors
44
比賽完結
|
2026-05-30
Sky Walkers
52
Jungle Kings
37
比賽完結
|
2026-05-30
Urban Highlanders
52
Town Warriors
35
比賽完結
|
2026-05-31
Neon Cobras
35
City Dragons
47
比賽完結
|
2026-05-31
Harbour Orcas
54
Rock Lions
71
比賽完結
|
2026-06-27
Rock Lions
55
City Dragons
35
比賽完結
|
2026-06-27
Harbour Orcas
27
Neon Cobras
37
比賽完結
|
2026-06-27
Town Warriors
56
Jungle Kings
62
比賽完結
|
2026-06-27
Urban Highlanders
37
Sky Walkers
64
比賽完結
|
2026-07-04
City Dragons
50
Harbour Orcas
53
比賽完結
|
2026-07-04
Neon Cobras
43
Rock Lions
48
比賽完結
|
2026-07-04
Jungle Kings
50
Urban Highlanders
47
比賽完結
|
2026-07-04
Sky Walkers
71
Town Warriors
52
比賽完結
|
2026-07-11
Harbour Orcas
62
Town Warriors
32
比賽完結
|
2026-07-11
Neon Cobras
51
Urban Highlanders
50
比賽完結
|
2026-07-11
Rock Lions
42
Jungle Kings
49
比賽完結
|
2026-07-11
City Dragons
55
Sky Walkers
44
比賽完結
|
2026-07-18
Town Warriors
69
Urban Highlanders
43
比賽完結
|
2026-07-18
Harbour Orcas
60
Neon Cobras
47
比賽完結
|
2026-07-18
Rock Lions
59
Sky Walkers
43
比賽完結
|
2026-07-18
Jungle Kings
40
City Dragons
62
比賽完結
|

| 最佳進攻 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 132 |
| 2 | 張智行 | Harbour Orcas | 6 | 106 |
| 3 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 95 |
| 4 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 89 |
| 5 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 87 |
| 6 | 蔡俊希 | Urban Highlanders | 6 | 81 |
| 7 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 5 | 78 |
| 8 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 77 |
| 9 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 74 |
| 10 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 5 | 62 |
| 最佳防守 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 45 |
| 2 | 何言哲 | Neon Cobras | 5 | 42 |
| 3 | 鍾孝賢 | Neon Cobras | 6 | 40 |
| 4 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 37 |
| 5 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 5 | 35 |
| 6 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 35 |
| 7 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 34 |
| 8 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 34 |
| 9 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 31 |
| 10 | 許怡樂 | Harbour Orcas | 5 | 30 |
| MVP | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | TOT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 106 |
| 2 | 張智行 | Harbour Orcas | 6 | 88 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 84 |
| 4 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 83 |
| 5 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 5 | 76 |
| 6 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 75 |
| 7 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 74 |
| 8 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 74 |
| 9 | 何言哲 | Neon Cobras | 5 | 61 |
| 10 | 鍾孝賢 | Neon Cobras | 6 | 58 |
| 得分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | PT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 107 |
| 2 | 張智行 | Harbour Orcas | 6 | 92 |
| 3 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 84 |
| 4 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 75 |
| 5 | 蔡俊希 | Urban Highlanders | 6 | 70 |
| 6 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 64 |
| 7 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 5 | 62 |
| 8 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 57 |
| 9 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 55 |
| 10 | 林逸瀚 | City Dragons | 5 | 55 |
| 三分王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER(TEAM) | G | 3PM-A | ||
![]() |
||||
| 1 | 張智行 (Harbour Orcas) |
6 | 10-32 (31.3%) |
|
| 2 | 鍾孝賢 (Neon Cobras) |
6 | 6-22 (27.3%) |
|
| 3 | 蔡俊希 (Urban Highlanders) |
6 | 5-18 (27.8%) |
|
| 4 | 李喜樂 (Town Warriors) |
6 | 4-17 (23.5%) |
|
| 5 | 袁志軒 (Rock Lions) |
5 | 4-8 (50%) |
|
| 6 | 張晉森 (Town Warriors) |
6 | 4-19 (21.1%) |
|
| 7 | 鍾浩斯 (Jungle Kings) |
6 | 4-8 (50%) |
|
| 8 | 袁煒軒 (Urban Highlanders) |
6 | 4-24 (16.7%) |
|
| 9 | 盛焌名 (City Dragons) |
6 | 4-16 (25%) |
|
| 10 | 蔡家朗 (Jungle Kings) |
5 | 4-19 (21.1%) |
|
| 偷波王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | STL | |
![]() |
||||
| 1 | 鍾孝賢 | Neon Cobras | 6 | 14 |
| 2 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 14 |
| 3 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 12 |
| 4 | 何言哲 | Neon Cobras | 5 | 12 |
| 5 | 余榮暉 | Sky Walkers | 5 | 11 |
| 6 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 11 |
| 7 | 余衍鋒 | Jungle Kings | 5 | 11 |
| 8 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 10 |
| 9 | 盛焌名 | City Dragons | 6 | 9 |
| 10 | 呂卓力 | Rock Lions | 6 | 9 |
| 助攻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | AST | |
![]() |
||||
| 1 | 李靖 | Sky Walkers | 6 | 11 |
| 2 | 許怡樂 | Harbour Orcas | 5 | 10 |
| 3 | 盛焌名 | City Dragons | 6 | 9 |
| 4 | 呂卓力 | Rock Lions | 6 | 9 |
| 5 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 8 |
| 6 | 林喆 | Rock Lions | 6 | 7 |
| 7 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 7 |
| 8 | 曾泓錡 | Rock Lions | 6 | 7 |
| 9 | 蔡家朗 | Jungle Kings | 5 | 7 |
| 10 | 何羿南 | Jungle Kings | 5 | 6 |
| 封阻王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | BLK | |
![]() |
||||
| 1 | 何言哲 | Neon Cobras | 5 | 11 |
| 2 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 8 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 6 |
| 4 | 張凱文 | City Dragons | 6 | 5 |
| 5 | 张庚 | Urban Highlanders | 4 | 5 |
| 6 | 譚皓泓 | Sky Walkers | 5 | 5 |
| 7 | 高灝揚 | Rock Lions | 4 | 5 |
| 8 | 李卓行 | Town Warriors | 6 | 4 |
| 9 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 3 |
| 10 | 毛泳睎 | Neon Cobras | 6 | 3 |
| 籃板王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | REB | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 47 |
| 2 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 5 | 44 |
| 3 | 李肯森 | Urban Highlanders | 6 | 43 |
| 4 | 董翾 | Sky Walkers | 5 | 36 |
| 5 | 譚皓泓 | Sky Walkers | 5 | 36 |
| 6 | 駱健威 | Sky Walkers | 6 | 33 |
| 7 | 張智行 | Harbour Orcas | 6 | 32 |
| 8 | 王天朗 | City Dragons | 5 | 32 |
| 9 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 30 |
| 10 | 何言哲 | Neon Cobras | 5 | 30 |
| 罰球王 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLAYER | TEAM | G | FT | |
![]() |
||||
| 1 | 張晉森 | Town Warriors | 6 | 23-39 (59%) |
| 2 | 張智行 | Harbour Orcas | 6 | 20-27 (74.1%) |
| 3 | 李喜樂 | Town Warriors | 6 | 17-22 (77.3%) |
| 4 | 袁浚軒 | Jungle Kings | 5 | 16-33 (48.5%) |
| 5 | 陳煒楠 | Sky Walkers | 6 | 15-30 (50%) |
| 6 | 林逸瀚 | City Dragons | 5 | 14-24 (58.3%) |
| 7 | 杜樂天 | Neon Cobras | 6 | 13-17 (76.5%) |
| 8 | 姜靖揚 | Harbour Orcas | 4 | 9-18 (50%) |
| 9 | 麥浩翔 | City Dragons | 5 | 9-10 (90%) |
| 10 | 李卓行 | Town Warriors | 6 | 8-10 (80%) |
| 積分榜 (西區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Sky Walkers | 8 | 6 | 2 | 66 | 18 |
| 2 | Jungle Kings | 8 | 4 | 4 | -35 | 12 |
| 3 | Town Warriors | 8 | 2 | 6 | -54 | 6 |
| 4 | Urban Highlan... | 8 | 2 | 6 | -50 | 6 |
| 積分榜 (東區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | TEAM | G | W | L | PD | PT |
| 1 | Rock Lions | 8 | 6 | 2 | 76 | 18 |
| 2 | City Dragons | 8 | 5 | 3 | 38 | 15 |
| 3 | Harbour Orcas | 8 | 5 | 3 | 13 | 15 |
| 4 | Neon Cobras | 8 | 2 | 6 | -54 | 6 |